您的位置:网站首页 > 招生计划
招生计划
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

招生计划

年份 省市 批次 专业 科类 计划数 选考科目 学费
2021 黑龙江 提前批本科 数学与应用数学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:理工 5 免费
2021 黑龙江 提前批本科 数学与应用数学(师范类) 0362牡丹江市公费师范生:理工 4 免费
2021 黑龙江 提前批本科 学前教育(师范类) 0371黑河市公费师范生:理工 3 免费
2021 黑龙江 提前批本科 英语(师范类) 0362牡丹江市公费师范生:理工 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 数学与应用数学(师范类) 0371黑河市公费师范生:理工 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 数学与应用数学(师范类) 0370伊春市公费师范生:理工 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 化学(师范类) 0362牡丹江市公费师范生:理工 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 小学教育(师范类) 0371黑河市公费师范生:理工 1 免费
2021 黑龙江 提前批本科 小学教育(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:理工 1 免费
2021 黑龙江 提前批本科 化学(师范类) 0371黑河市公费师范生:理工 1 免费
2021 黑龙江 提前批本科 历史学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:文史 13 免费
2021 黑龙江 提前批本科 汉语言文学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:文史 9 免费
2021 黑龙江 提前批本科 历史学(师范类) 0370伊春市公费师范生:文史 4 免费
2021 黑龙江 提前批本科 汉语言文学(师范类) 0362牡丹江市公费师范生:文史 4 免费
2021 黑龙江 提前批本科 英语(师范类) 0371黑河市公费师范生:文史 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 英语(师范类) 0370伊春市公费师范生:文史 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 英语(师范类) 0362牡丹江市公费师范生:文史 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 学前教育(师范类) 0371黑河市公费师范生:文史 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 历史学(师范类) 0371黑河市公费师范生:文史 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 汉语言文学(师范类) 0371黑河市公费师范生:文史 2 免费
2021 黑龙江 提前批本科 英语(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:文史 1 免费
2021 黑龙江 提前批本科 小学教育(师范类) 0371黑河市公费师范生:文史 1 免费
2021 黑龙江 提前批本科 小学教育(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:文史 1 免费
2021 黑龙江 提前批本科 汉语言文学(师范类) 0370伊春市公费师范生:文史 1 免费
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:艺术(文) 14 免费
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:艺术(理) 3 免费
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(师范类) 0371黑河市公费师范生:艺术(文) 2 免费
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:艺术(文) 10 免费
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:艺术(理) 2 免费
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类) 0371黑河市公费师范生:艺术(文) 2 免费
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:体育(理) 8 免费
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(师范类) 0360哈尔滨市公费师范生:体育(文) 8 免费
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(师范类) 0371黑河市公费师范生:体育(理) 1 免费
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(师范类) 0371黑河市公费师范生:体育(文) 1 免费
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 旅游管理(中外合作办学) 理工 64 16000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 俄语(中外合作办学) 理工 64 16500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 计算机科学与技术(中外合作办学) 理工 50 14000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 电子信息科学与技术 理工 50 4200
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 数据科学与大数据技术 理工 48 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 俄语 理工 48 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 会计学 理工 42 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 计算机科学与技术 理工 37 4200
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 光电信息科学与工程 理工 37 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 数学与应用数学(师范类) 理工 37 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 物流管理 理工 35 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 网络工程 理工 33 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 国际经济与贸易 理工 32 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 应用化学 理工 32 4200
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 通信工程 理工 30 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 物联网工程 理工 29 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 商务英语 理工 29 4500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 汉语言文学(师范类) 文史 26 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 历史学(师范类) 文史 26 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 英语(师范类) 理工 24 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 小学教育(师范类) 理工 22 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 化学(师范类) 理工 17 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 汉语言文学 文史 16 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 旅游管理(中外合作办学) 文史 16 16000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 俄语(中外合作办学) 文史 16 16500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 翻译(俄语方向) 理工 13 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 翻译(英语方向) 理工 13 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 跨境电子商务 理工 12 4500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 法学 理工 12 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 俄语 文史 12 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 学前教育(师范类) 理工 11 3500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 会计学 文史 11 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 汉语国际教育 理工 10 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 物流管理 文史 9 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 国际经济与贸易 文史 9 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 商务英语 文史 8 4500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 生物技术 理工 6 4500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 小学教育(师范类) 文史 6 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 英语(师范类) 文史 6 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 法学 文史 4 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 翻译(俄语方向) 文史 4 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 广播电视学 理工 3 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 跨境电子商务 文史 3 4500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 汉语国际教育 文史 3 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 学前教育(师范类) 文史 3 3500
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 翻译(英语方向) 文史 3 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 旅游管理 理工 2 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 俄语(师范类) 理工 2 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 广播电视学 文史 2 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 俄语(师范类) 文史 2 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批A段 旅游管理 文史 1 4000
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 应用化学 预科生转入:理工 3 4200
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 数学与应用数学(师范类) 预科生转入:理工 3 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 生物技术 预科生转入:理工 3 4500
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 化学(师范类) 预科生转入:理工 3 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 光电信息科学与工程 预科生转入:理工 2 5000
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 学前教育(师范类) 预科生转入:文史 2 3500
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 历史学(师范类) 预科生转入:文史 2 3000
2021 黑龙江 普通本科第二批B段 广播电视学 预科生转入:文史 2 4000
2021 黑龙江 对口招生本科批 学前教育(师范类) 单独考试 30 3500
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 视觉传达设计 艺术(理) 5 7000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(师范类) 艺术(理) 2 4000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 绘画 艺术(理) 2 9000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 环境设计 艺术(理) 2 7000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 工艺美术 艺术(理) 1 9000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(中外合作办学)(师范类) 艺术(文) 50 15000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 视觉传达设计 艺术(文) 25 7000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 绘画 艺术(文) 11 9000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 环境设计 艺术(文) 10 7000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(师范类) 艺术(文) 4 4000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 工艺美术 艺术(文) 2 9000
2021 黑龙江 艺术本科批A段美术类 美术学(中外合作办学)(师范类) 艺术(理) 10 15000
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐表演(声乐) 艺术(文) 3 8000
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐表演(器乐) 艺术(文) 2 8000
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类) 艺术(理) 1 3000
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类) 艺术(文) 3 3000
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类)(中外合作办学) 艺术(理) 8 13000
2021 黑龙江 艺术本科批A段音乐学类 音乐学(师范类)(中外合作办学) 艺术(文) 42 13000
2021 黑龙江 艺术本科批A段戏剧与影视学类 广播电视编导 艺术(理) 11 8000
2021 黑龙江 艺术本科批A段戏剧与影视学类 广播电视编导 艺术(文) 32 8000
2021 黑龙江 艺术本科批B段 书法学 艺术(不分文理) 15 9000
2021 黑龙江 体育本科批 社会体育指导与管理 体育(理) 22 4500
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(师范类) 体育(理) 14 3500
2021 黑龙江 体育本科批 社会体育指导与管理 体育(文) 22 4500
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(师范类) 体育(文) 15 3500
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(中外合作办学)(师范类) 体育(理) 30 13000
2021 黑龙江 体育本科批 体育教育(中外合作办学)(师范类) 体育(文) 30 13000
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222