您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (理工) 数学与应用数学 (师范类) 420.00 37108 442.00 464.00 280
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (理工) 化学 (师范类) 410.00 40197 410.00 410.00 280
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (理工) 小学教育 (师范类) 404.00 42179 404.00 404.00 280
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (理工) 学前教育 (师范类) 397.00 44550 399.70 403.00 280
2021 黑龙江 伊春地区 公费师范生 (理工) 数学与应用数学 (师范类) 401.00 43252 405.50 410.00 280
2021 黑龙江 牡丹江地区 公费师范生 (理工) 数学与应用数学 (师范类) 398.00 44199 401.00 409.00 280
2021 黑龙江 牡丹江地区 公费师范生 (理工) 英语 (师范类) 395.00 45247 398.00 401.00 280
2021 黑龙江 牡丹江地区 公费师范生 (理工) 化学 (师范类) 395.00 45247 396.50 398.00 280
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) 小学教育 (师范类) 408.00 40877 408.00 408.00 280
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) 数学与应用数学 (师范类) 405.00 41833 415.60 426.00 280
2021 黑龙江 理工 跨境电子商务 341.06 62760 343.40 356.04 354
2021 黑龙江 理工 物流管理 341.06 62760 345.20 377.09 354
2021 黑龙江 理工 数学与应用数学 (师范类) 384.09 48520 392.80 408.11 280
2021 黑龙江 理工 化学 (师范类) 379.04 50151 384.70 396.08 280
2021 黑龙江 理工 英语 (师范类) 376.08 51143 381.70 396.06 280
2021 黑龙江 理工 俄语 (师范类) 374.09 51803 377.10 380.07 280
2021 黑龙江 理工 小学教育 (师范类) 374.07 51803 376.00 388.06 280
2021 黑龙江 理工 学前教育 (师范类) 369.09 53440 372.50 377.07 280
2021 黑龙江 理工 汉语国际教育 363.07 55363 368.60 378.07 280
2021 黑龙江 理工 法学 358.05 57060 368.70 389.08 280
2021 黑龙江 理工 计算机科学与技术 354.07 58418 362.30 380.09 280
2021 黑龙江 理工 会计学 350.07 59750 361.20 392.08 280
2021 黑龙江 理工 生物技术 350.07 59750 355.40 360.05 280
2021 黑龙江 理工 广播电视学 349.08 60095 353.70 361.07 280
2021 黑龙江 理工 旅游管理 347.06 60797 348.10 349.08 280
2021 黑龙江 理工 物联网工程 345.06 61448 348.10 359.09 280
2021 黑龙江 理工 数据科学与大数据技术 345.05 61448 348.40 370.09 280
2021 黑龙江 理工 网络工程 343.08 62133 345.40 353.09 280
2021 黑龙江 理工 电子信息科学与技术 343.07 62133 348.00 373.08 280
2021 黑龙江 理工 通信工程 343.06 62133 346.70 363.08 280
2021 黑龙江 理工 翻译(英语方向) 343.06 62133 351.70 371.05 280
2021 黑龙江 理工 光电信息科学与工程 341.09 62760 343.30 349.07 280
2021 黑龙江 理工 国际经济与贸易 341.07 62760 344.90 363.07 280
2021 黑龙江 理工 应用化学 341.07 62760 345.70 378.08 280
2021 黑龙江 理工 翻译 (俄语方向) 341.07 62760 348.60 363.09 280
2021 黑龙江 理工 商务英语 341.07 62760 347.60 371.07 280
2021 黑龙江 理工 俄语 341.06 62760 348.90 375.08 280
2021 黑龙江 理工 计算机科学与技术 (中外合作办学) 333.08 65425 336.10 350.07 280
2021 黑龙江 理工 旅游管理 (中外合作办学) 325.06 68005 330.00 345.07 280
2021 黑龙江 理工 俄语 (中外合作办学) 325.05 68005 330.90 345.09 280
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (文史) 小学教育 (师范类) 441.00 11666 441.00 441.00 354
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (文史) 历史学 (师范类) 437.00 12154 437.50 438.00 354
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (文史) 汉语言文学 (师范类) 432.00 12855 432.50 433.00 354
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (文史) 英语 (师范类) 430.00 13127 437.00 444.00 354
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (文史) 学前教育 (师范类) 428.00 13419 428.50 429.00 354
2021 黑龙江 伊春地区 公费师范生 (文史) 汉语言文学 (师范类) 450.00 10618 450.00 450.00 354
2021 黑龙江 伊春地区 公费师范生 (文史) 英语 (师范类) 426.00 13722 428.00 430.00 354
2021 黑龙江 伊春地区 公费师范生 (文史) 历史学 (师范类) 422.00 14315 433.30 456.00 354
2021 黑龙江 牡丹江地区 公费师范生 (文史) 英语 (师范类) 432.00 12855 441.00 450.00 354
2021 黑龙江 牡丹江地区 公费师范生 (文史) 汉语言文学 (师范类) 417.00 15018 427.80 444.00 354
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) 英语 (师范类) 492.00 5940 492.00 492.00 354
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) 汉语言文学 (师范类) 442.00 11564 455.10 475.00 354
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) 小学教育 (师范类) 441.00 11666 441.00 441.00 354
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) 历史学 (师范类) 431.00 13001 436.70 459.00 354
2021 黑龙江 文史 英语 (师范类) 426.12 13565 433.90 461.13 354
2021 黑龙江 文史 汉语言文学 (师范类) 422.10 14171 429.30 445.13 354
2021 黑龙江 文史 俄语 (师范类) 421.12 14315 422.60 424.11 354
2021 黑龙江 文史 小学教育 (师范类) 420.09 14454 424.10 441.10 354
2021 黑龙江 文史 历史学 (师范类) 419.10 14594 424.80 460.11 354
2021 黑龙江 文史 学前教育 (师范类) 419.09 14594 419.40 420.11 354
2021 黑龙江 文史 旅游管理 418.12 14736 418.12 418.12 354
2021 黑龙江 文史 法学 418.11 14736 419.60 422.10 354
2021 黑龙江 文史 汉语国际教育 418.10 14736 419.10 421.11 354
2021 黑龙江 文史 会计学 416.10 15018 417.50 419.10 354
2021 黑龙江 文史 汉语言文学 416.10 15018 417.70 421.11 354
2021 黑龙江 文史 翻译 (英语方向) 416.10 15018 417.80 421.11 354
2021 黑龙江 文史 广播电视学 415.10 15160 415.10 415.11 354
2021 黑龙江 文史 翻译 (俄语方向) 414.11 15302 415.60 418.10 354
2021 黑龙江 文史 跨境电子商务 414.10 15302 414.40 415.12 354
2021 黑龙江 文史 物流管理 414.10 15302 415.00 417.09 354
2021 黑龙江 文史 俄语 414.10 15302 415.10 418.10 354
2021 黑龙江 文史 国际经济与贸易 414.10 15302 415.50 417.11 354
2021 黑龙江 文史 商务英语 414.09 15302 417.20 433.11 354
2021 黑龙江 文史 俄语 (中外合作办学) 404.10 16880 407.90 411.11 280
2021 黑龙江 文史 旅游管理 (中外合作办学) 401.10 17362 402.30 404.10 280
2021 黑龙江 对口升学 学前教育 391.14 414.60 460.18 280
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (艺术理) 美术学 (师范类) 449.80 461.20 467.50 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (艺术文) 美术学 (师范类) 458.70 464.50 472.20 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (艺术文) 美术学 (师范类) 455.80 457.90 460.00 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术理 美术学(师范类) 439.80 442.80 445.70 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术理 工艺美术 439.60 439.60 439.60 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术理 环境设计 439.60 440.20 440.80 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术理 视觉传达设计 439.40 440.70 442.10 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术理 绘画 438.80 440.20 441.60 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 美术学(师范类) 454.40 455.90 456.80 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 工艺美术 452.70 454.80 456.80 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 绘画 452.70 455.50 458.50 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 环境设计 452.60 454.40 456.50 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 视觉传达设计 452.50 455.00 462.10 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术 书法学 76.10 80.61 85.53 理科210/文科265,专业:76.10 专业课
2021 黑龙江 艺术理 美术学 (师范类) (中外合作办学) 433.50 435.50 438.00 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 美术学(师范类)(中外合作办学) 448.00 449.80 453.00 文化课:265,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (艺术理) 音乐学 (师范类) 442.80 450.30 457.75 理科:210,专业:109 综合分
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (艺术文) 音乐学 (师范类) 428.70 437.40 451.90 文科:265,专业:109 综合分
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (艺术文) 音乐学 (师范类) 427.65 441.50 455.30 文科:265,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术理 音乐学(师范类) 442.75 442.75 442.75 理科:210,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术文 音乐表演(声乐) 440.05 447.70 461.90 文科:265,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术文 音乐学(师范类) 432.95 433.90 434.60 文科:265,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术文 音乐表演(器乐) 430.05 430.70 431.35 文科:265,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术理 音乐学 (师范类) (中外合作办学) 430.25 434.50 442.60 理科:210,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术文 音乐学 (师范类) (中外合作办学) 403.80 416.70 428.75 文科:265,专业:109 综合分
2021 黑龙江 艺术理 广播电视编导 280.40 285.60 294.90 文化课:210,专业课:180 综合分
2021 黑龙江 艺术文 广播电视编导 293.50 299.60 313.70 文科:265,专业:210 综合分
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (体育理) 体育教育 (师范类) 465.35 465.35 465.35 理科:196分,专业:69 综合分
2021 黑龙江 黑河地区 公费师范生 (体育文) 体育教育 (师范类) 482.35 482.35 482.35 文科:247,专业:71 综合分
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (体育理) 体育教育 (师范类) 427.10 432.40 438.10 理科:196分,专业:68 综合分
2021 黑龙江 哈尔滨地区 公费师范生 (体育文) 体育教育 (师范类) 468.70 478.40 492.70 文科:247,专业:71 综合分
2021 黑龙江 体育理 体育教育 (师范类) 414.00 417.70 423.10 理科:196分,专业:69 综合分
2021 黑龙江 体育理 社会体育管理与指导 413.95 415.50 422.85 理科:196分,专业:68 综合分
2021 黑龙江 体育文 体育教育 (师范类) 447.15 450.60 462.80 文科:247,专业:71 综合分
2021 黑龙江 体育文 社会体育管理与指导 447.00 449.50 458.45 文科:247,专业:71 综合分
2021 黑龙江 体育理 体育教育 (师范类) (中外合作办学) 410.60 412.60 425.95 理科:196分,专业:69 综合分
2021 黑龙江 体育文 体育教育 (师范类) (中外合作办学) 441.30 444.50 449.80 文科:247,专业:71 综合分
2021 黑龙江 专升本 英语 (师范类) 185.00 196.90 225.00
2021 黑龙江 专升本 商务英语 169.00 178.30 185.00
2021 黑龙江 专升本 小学教育 (师范类) 167.00 187.70 214.00
2021 黑龙江 专升本 视觉传达设计 166.00 173.70 193.00
2021 黑龙江 专升本 环境设计 151.00 161.70 181.00
2021 黑龙江 专升本 学前教育 (师范类) 149.00 158.20 194.00
2021 黑龙江 专升本 工艺美术 148.00 157.50 178.00
2021 黑龙江 专升本 数学与应用数学 (师范类) 119.00 164.80 232.00
2021 黑龙江 专升本 计算机科学与技术 118.00 131.70 174.00
2021 黑龙江 专升本 音乐学 (师范类) 105.00 125.00 173.00
2021 黑龙江 专升本 历史学 (师范类) 102.00 138.90 169.00
2021 黑龙江 专升本 会计学 96.00 111.40 149.00
2021 黑龙江 专升本 法学 95.00 102.30 131.00
2021 黑龙江 专升本 体育教育 (师范类) 94.00 116.30 163.00
2021 黑龙江 专升本 汉语言文学 (师范类) 89.00 103.90 166.00
2021 黑龙江 专升本 旅游管理 88.00 91.70 111.00
2021 黑龙江 专升本 化学 (师范类) 76.00 95.10 135.00
2021 黑龙江 专升本 音乐表演 75.00 93.40 121.00
2021 黑龙江 专升本 通信工程 74.00 83.80 112.00
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222