年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 会计学 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 4200 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 小学教育 | 理工 | 2 | 3000 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 5000 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 商务英语 | 理工 | 2 | 4500 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 生物技术 | 理工 | 2 | 4500 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 广播电视学 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 历史学 | 文史 | 2 | 3000 | |
2023 | 甘肃 | 本科二批普通文理 | 法学 | 文史 | 2 | 4000 | |
2023 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 4 | 9000 | |
2023 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 2 | 8000 | |
2023 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 3000 | |
2023 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 冰雪运动 | 体育(不分文理) | 2 | 8000 | |
2023 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 6 | 4500 | |
2023 | 甘肃 | 艺术体育类本科一批U段 | 体育教育 | 体育(不分文理) | 4 | 3500 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)