年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河南 | 本科二批 | 数字经济 | 理工 | 1 | 待定 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 理工 | 1 | 4500 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 物流管理 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 会计学 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 网络工程 | 理工 | 2 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | 4200 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 2 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 通信工程 | 理工 | 2 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 广播电视学 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 小学教育 | 理工 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 学前教育 | 理工 | 1 | 3500 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 材料科学与工程 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 应用化学 | 理工 | 2 | 4200 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 数学与应用数学 | 理工 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 化学 | 理工 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 2 | 4200 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 生物技术 | 理工 | 2 | 4500 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 旅游管理 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 翻译 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 翻译 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 英语 | 理工 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 俄语 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 数字经济 | 文史 | 1 | 待定 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 跨境电子商务 | 文史 | 1 | 4500 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 物流管理 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 会计学 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 广播电视学 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 汉语国际教育 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 小学教育 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 学前教育 | 文史 | 1 | 3500 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 历史学 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 翻译 | 文史 | 1 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 翻译 | 文史 | 1 | 5000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 英语 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 河南 | 本科二批 | 俄语 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 20 | 9000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐表演 | 艺术(文) | 3 | 8000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 音乐学 | 艺术(文) | 3 | 3000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 2 | 7000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 工艺美术 | 艺术(文) | 2 | 9000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 美术学 | 艺术(文) | 2 | 4000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 绘画 | 艺术(文) | 2 | 9000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 7000 | |
2023 | 河南 | 艺术本科A段 | 书法学 | 艺术(文) | 2 | 9000 | |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 冰雪运动 | 体育(理) | 1 | 8000 | |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 2 | 4500 | |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 体育(理) | 2 | 3500 | |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 冰雪运动 | 体育(文) | 1 | 8000 | |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 2 | 4500 | |
2023 | 河南 | 提前批体育本科 | 体育教育 | 体育(文) | 2 | 3500 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)