年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 本科批 | 数字经济 | 物理类 | 2 | 待定 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 网络工程 | 物理类 | 4 | 4000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 计算机科学与技术 | 物理类 | 4 | 4200 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 物联网工程 | 物理类 | 4 | 5000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 通信工程 | 物理类 | 4 | 5000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 小学教育 | 物理类 | 3 | 3000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 材料科学与工程 | 物理类 | 3 | 5000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 光电信息科学与工程 | 物理类 | 3 | 5000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 应用化学 | 物理类 | 3 | 4200 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 化学 | 物理类 | 3 | 3000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 数据科学与大数据技术 | 物理类 | 3 | 5000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 生物技术 | 物理类 | 3 | 4500 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 旅游管理 | 物理类 | 2 | 4000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 广播电视学 | 历史类 | 2 | 4000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 汉语国际教育 | 历史类 | 2 | 4000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 汉语言文学 | 历史类 | 1 | 3000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 学前教育 | 历史类 | 1 | 3500 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 历史学 | 历史类 | 2 | 3000 | |
2023 | 河北 | 本科批 | 旅游管理 | 历史类 | 2 | 4000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐表演 | 艺术(不分科目类) | 4 | 8000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 音乐学 | 艺术(不分科目类) | 4 | 3000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 5 | 7000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 工艺美术 | 艺术(不分科目类) | 2 | 9000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 美术学 | 艺术(不分科目类) | 1 | 4000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 绘画 | 艺术(不分科目类) | 3 | 9000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 4 | 7000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 冰雪运动 | 体育(物理类) | 1 | 8000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 社会体育指导与管理 | 体育(物理类) | 2 | 4500 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 体育(物理类) | 2 | 3500 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 冰雪运动 | 体育(历史类) | 1 | 8000 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 社会体育指导与管理 | 体育(历史类) | 2 | 4500 | |
2023 | 河北 | 本科提前批B段 | 体育教育 | 体育(历史类) | 2 | 3500 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)