年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 物流管理 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 会计学 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 网络工程 | 理工 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | 4200 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 物联网工程 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 通信工程 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 光电信息科学与工程 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 电子信息科学与技术 | 理工 | 1 | 4200 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 1 | 5000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 商务英语 | 理工 | 2 | 4500 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 广播电视学 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 汉语言文学 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 历史学 | 文史 | 1 | 3000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 法学 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 文理科本科二批 | 旅游管理 | 文史 | 1 | 4000 | |
2023 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 5 | 9000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)