年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 跨境电子商务 | 综合改革 | 4 | 4500 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物流管理 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 会计学 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 网络工程 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 4200 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 物联网工程 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 通信工程 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 广播电视学 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 汉语国际教育 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 汉语言文学 | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 汉语言文学 | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 小学教育 | 综合改革 | 4 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 学前教育 | 综合改革 | 3 | 3500 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 材料科学与工程 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 应用化学 | 综合改革 | 3 | 4200 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 数学与应用数学 | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 化学 | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 3 | 4200 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 生物技术 | 综合改革 | 3 | 4500 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 历史学 | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 法学 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 旅游管理 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 翻译 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 翻译 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 英语 | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 商务英语 | 综合改革 | 4 | 4500 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 俄语 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 俄语 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 10 | 9000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 音乐学 | 艺术(不分文理) | 2 | 3000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 7000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 9000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 美术学 | 艺术(不分文理) | 2 | 4000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 8 | 9000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 7000 | |
2023 | 山东 | 艺术类本科批统考 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 14 | 9000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 冰雪运动 | 体育(不分文理) | 3 | 8000 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 3 | 4500 | |
2023 | 山东 | 常规批(本科) | 体育教育 | 体育(不分文理) | 3 | 3500 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)