年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 云南 | 理工 | 俄语 | 483.96 | 483.96 | 483.96 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 会计学 | 476.96 | 476.96 | 476.96 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 法学 | 475.96 | 475.96 | 475.96 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 472.57 | 472.57 | 472.57 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 物联网工程 | 471.97 | 471.97 | 471.97 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 471.76 | 474.40 | 476.96 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 469.97 | 469.97 | 469.97 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 俄语(师范) | 468.96 | 468.96 | 468.96 | 435 | ||
2019 | 云南 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 466.97 | 466.97 | 466.97 | 435 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)