您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2019 山东 理工 法学 473.10 474.40 476.08 443
2019 山东 理工 英语(师范) 473.08 474.70 477.08 443
2019 山东 理工 计算机科学与技术 470.08 471.30 476.10 443
2019 山东 理工 小学教育(师范) 470.07 472.70 477.09 443
2019 山东 理工 俄语(师范) 469.11 474.60 481.09 443
2019 山东 理工 会计学 469.10 470.60 474.09 443
2019 山东 理工 网络工程 469.09 469.30 470.08 443
2019 山东 理工 数学与应用数学(师范) 469.09 471.10 475.10 443
2019 山东 理工 化学(师范) 469.09 469.30 470.10 443
2019 山东 理工 统计学 469.09 469.09 469.09 443
2019 山东 理工 翻译(英语方向) 469.09 471.10 474.08 443
2019 山东 理工 商务英语 469.09 469.80 470.09 443
2019 山东 理工 汉语国际教育 469.08 469.60 470.07 443
2019 山东 理工 电子信息科学与技术 469.08 469.50 471.09 443
2019 山东 理工 生物技术 469.08 469.10 469.09 443
2019 山东 理工 俄语 469.08 473.10 484.07 443
2019 山东 理工 国际经济与贸易 469.07 469.60 471.10 443
2019 山东 理工 翻译(俄语方向) 468.11 468.40 469.07 443
2019 山东 理工 物流管理 468.10 469.10 470.09 443
2019 山东 理工 物联网工程 468.10 469.30 471.10 443
2019 山东 理工 广播电视学 468.10 468.10 468.10 443
2019 山东 理工 学前教育(师范) 468.10 469.90 473.09 443
2019 山东 理工 光电信息科学与工程 468.10 468.10 468.10 443
2019 山东 理工 旅游管理 468.10 468.80 469.09 443
2019 山东 理工 通信工程 468.09 468.70 471.10 443
2019 山东 理工 应用化学 468.09 469.10 470.08 443
2019 山东 理工 社会工作 468.09 468.09 468.09 443
2019 山东 文史 英语(师范) 531.10 531.10 531.10 503
2019 山东 文史 商务英语 528.11 528.11 528.11 503
2019 山东 文史 俄语 527.12 527.12 527.12 503
2019 山东 文史 旅游管理 527.11 527.11 527.11 503
2019 山东 文史 翻译(俄语方向) 524.12 524.12 524.12 503
2019 山东 文史 国际经济与贸易 523.12 523.12 523.12 503
2019 山东 文史 小学教育(师范) 523.12 523.12 523.12 503
2019 山东 文史 俄语(师范) 523.12 523.12 523.12 503
2019 山东 文史 会计学 523.11 523.11 523.11 503
2019 山东 文史 汉语言文学(师范) 523.11 524.10 526.12 503
2019 山东 文史 法学 523.11 523.11 523.11 503
2019 山东 文史 历史学(师范) 523.10 523.10 523.11 503
2019 山东 文史 广播电视学 522.12 522.12 522.12 503
2019 山东 文史 汉语言文学 522.12 522.50 523.12 503
2019 山东 文史 翻译(英语方向) 522.12 522.12 522.12 503
2019 山东 文史 物流管理 522.11 522.11 522.11 503
2019 山东 文史 汉语国际教育 522.11 522.11 522.11 503
2019 山东 文史 学前教育(师范) 522.11 522.11 522.11 503
2019 山东 文史 社会工作 522.11 522.11 522.11 503
2019 山东 艺术(理) 视觉传达设计 234.33 236.22 238.34 203 术科分
2019 山东 艺术(理) 工艺美术 237.33 237.84 238.34 203 术科分
2019 山东 艺术(理) 环境设计 242.67 247.33 251.00 203 术科分
2019 山东 艺术(理) 绘画 221.34 226.00 229.67 203 术科分
2019 山东 艺术(理) 美术学(师范) 232.00 236.50 241.00 203 术科分
2019 山东 艺术(文) 视觉传达设计 233.66 237.55 241.00 203 术科分
2019 山东 艺术(文) 工艺美术 229.34 230.34 231.33 203 术科分
2019 山东 艺术(文) 环境设计 240.00 244.94 250.34 203 术科分
2019 山东 艺术(文) 绘画 222.33 229.83 237.67 203 术科分
2019 山东 艺术(文) 美术学(师范) 238.67 239.84 241.01 203 术科分
2019 山东 艺术(文) 书法学 67.41 70.26 77.52 64.83 术科分
2019 山东 艺术(理) 书法学 67.23 71.39 73.35 64.83 术科分
2019 山东 艺术(理) 音乐表演 397.00 412.00 427.00 287 文化课分
2019 山东 艺术(理) 音乐学(师范) 356.00 388.50 421.00 287 文化课分
2019 山东 艺术(文) 音乐学(师范) 394.00 411.90 445.00 326 文化课分
2019 山东 艺术(文) 音乐表演 388.00 414.40 443.00 326 文化课分
2019 山东 艺术(理) 广播电视编导 424.00 437.25 449.00 287 文化课分
2019 山东 艺术(文) 广播电视编导 461.00 481.50 499.00 386 文化课分
2019 山东 体育 体育教育(师范) 526.07 526.60 527.21 文化课:293,专业课:72 综合分
2019 山东 体育 社会体育指导与管理 526.06 527.00 528.58 文化课:293,专业课:72 综合分
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222