年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 443.10 | 443.10 | 443.10 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 438.08 | 438.08 | 438.08 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 俄语 | 436.10 | 440.10 | 444.08 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 436.07 | 436.07 | 436.07 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 网络工程 | 435.08 | 435.08 | 435.08 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 434.09 | 434.09 | 434.09 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 432.10 | 432.10 | 432.10 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 432.07 | 432.07 | 432.07 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 汉语国际教育 | 432.07 | 432.07 | 432.07 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 431.11 | 431.11 | 431.11 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 商务英语 | 431.07 | 432.10 | 433.08 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 小学教育(师范) | 429.12 | 429.12 | 429.12 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 429.10 | 429.10 | 429.10 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 学前教育(师范) | 428.10 | 428.10 | 428.10 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 理工 | 俄语(师范) | 428.10 | 431.60 | 435.08 | 366 | ||
2019 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 486.11 | 486.11 | 486.11 | 400 | ||
2019 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 485.11 | 485.11 | 485.11 | 400 | ||
2019 | 甘肃 | 文史 | 广播电视学 | 484.11 | 484.11 | 484.11 | 400 | ||
2019 | 甘肃 | 文史 | 历史学(师范) | 484.10 | 484.10 | 484.10 | 400 | ||
2019 | 甘肃 | 艺术 | 音乐学(师范) | 241.00 | 241.80 | 243.00 | 236 | 术科分 | |
2019 | 甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 225.00 | 227.00 | 229.00 | 213 | 术科分 | |
2019 | 甘肃 | 体育 | 体育教育(师范) | 230.00 | 233.50 | 238.00 | 227 | 术科分 | |
2019 | 甘肃 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 227.00 | 228.80 | 230.00 | 227 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)