年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 云南 | 理工 | 俄语 | 482.96 | 64058 | 482.96 | 482.96 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 482.95 | 64058 | 482.95 | 482.95 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 会计学 | 475.95 | 68528 | 475.95 | 475.95 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 475.95 | 68528 | 475.95 | 475.95 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 俄语(师范类) | 474.96 | 69194 | 474.96 | 474.96 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 473.97 | 69894 | 473.97 | 473.97 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 473.95 | 69894 | 473.95 | 473.95 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 法学 | 472.95 | 70535 | 472.95 | 472.95 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 旅游管理 | 472.95 | 70535 | 472.95 | 472.95 | 440 | |
2020 | 云南 | 理工 | 物联网工程 | 472.76 | 70535 | 472.76 | 472.76 | 440 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)