您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2019 黑龙江 对口升学 学前教育(师范) 371.16 391.85 427.18
2019 黑龙江 理工 数学与应用数学(师范) 420.11 427.70 454.11 372
2019 黑龙江 理工 英语(师范) 419.09 425.70 442.06 372
2019 黑龙江 理工 化学(师范) 418.12 422.20 436.09 372
2019 黑龙江 理工 小学教育(师范) 417.09 419.60 426.08 372
2019 黑龙江 理工 翻译(英语方向) 417.08 419.80 423.06 372
2019 黑龙江 理工 学前教育(师范) 416.09 416.80 418.09 372
2019 黑龙江 理工 会计学 414.10 416.70 445.09 372
2019 黑龙江 理工 俄语(师范) 414.10 417.80 427.10 372
2019 黑龙江 理工 汉语国际教育 413.09 414.70 418.08 372
2019 黑龙江 理工 计算机科学与技术 413.08 415.40 421.08 372
2019 黑龙江 理工 法学 412.09 416.50 434.08 372
2019 黑龙江 理工 广播电视学 411.09 413.30 418.07 372
2019 黑龙江 理工 物联网工程 410.08 412.70 416.08 372
2019 黑龙江 理工 生物技术 410.08 413.30 422.09 372
2019 黑龙江 理工 国际经济与贸易 409.09 412.40 420.08 372
2019 黑龙江 理工 商务英语 409.09 412.80 418.06 372
2019 黑龙江 理工 俄语 409.07 413.40 431.06 372
2019 黑龙江 理工 统计学 409.06 410.80 415.10 372
2019 黑龙江 理工 通信工程 407.11 411.10 419.09 372
2019 黑龙江 理工 社会工作 407.06 412.20 426.10 372
2019 黑龙江 理工 旅游管理 407.06 411.50 419.08 372
2019 黑龙江 理工 翻译(俄语方向) 407.06 413.10 427.06 372
2019 黑龙江 理工 应用化学 406.11 411.20 424.08 372
2019 黑龙江 理工 物流管理 406.10 409.60 427.10 372
2019 黑龙江 理工 网络工程 406.10 409.00 416.10 372
2019 黑龙江 理工 光电信息科学与工程 406.10 409.70 425.08 372
2019 黑龙江 理工 电子信息科学与技术 406.10 410.40 438.11 372
2019 黑龙江 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 398.10 401.20 408.06 372
2019 黑龙江 理工 俄语(中外合作办学) 396.08 399.45 409.08 372
2019 黑龙江 理工 旅游管理(中外合作办学) 394.09 396.45 403.09 372
2019 黑龙江 文史 英语(师范) 450.10 459.50 488.11 424
2019 黑龙江 文史 翻译(英语方向) 449.11 449.60 450.10 424
2019 黑龙江 文史 会计学 449.10 450.90 453.10 424
2019 黑龙江 文史 小学教育(师范) 449.10 452.90 463.11 424
2019 黑龙江 文史 汉语言文学(师范) 447.11 449.20 466.11 424
2019 黑龙江 文史 学前教育(师范) 447.11 448.10 449.10 424
2019 黑龙江 文史 法学 447.10 448.70 450.10 424
2019 黑龙江 文史 俄语(师范) 447.10 450.10 458.09 424
2019 黑龙江 文史 俄语 447.10 449.40 457.11 424
2019 黑龙江 文史 汉语国际教育 446.11 447.40 449.10 424
2019 黑龙江 文史 翻译(俄语方向) 446.11 448.10 451.10 424
2019 黑龙江 文史 国际经济与贸易 446.09 447.30 449.10 424
2019 黑龙江 文史 物流管理 445.11 446.00 449.10 424
2019 黑龙江 文史 汉语言文学 445.11 446.10 448.11 424
2019 黑龙江 文史 历史学(师范) 445.11 447.80 465.11 424
2019 黑龙江 文史 广播电视学 445.10 445.40 446.09 424
2019 黑龙江 文史 社会工作 445.10 446.70 449.11 424
2019 黑龙江 文史 旅游管理 445.10 445.70 447.11 424
2019 黑龙江 文史 商务英语 445.10 447.90 459.10 424
2019 黑龙江 文史 俄语(中外合作办学) 435.10 437.99 456.10 424
2019 黑龙江 文史 旅游管理(中外合作办学) 434.10 434.66 436.11 424
2019 黑龙江 艺术(理) 美术学(师范) 266.00 266.00 266.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(理) 环境设计 225.00 230.50 236.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(理) 工艺美术 220.00 220.00 220.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(理) 视觉传达设计 211.00 223.13 235.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(理) 绘画 206.00 210.50 215.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(文) 美术学(师范) 232.00 233.50 235.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(文) 环境设计 217.00 224.08 235.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(文) 视觉传达设计 212.00 222.55 232.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(文) 工艺美术 205.00 209.25 212.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术(文) 绘画 202.00 217.75 236.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术 美术学(师范)(中外合作办学) 216.00 223.38 233.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术 美术学(师范)(中外合作办学) 193.00 218.73 237.00 180 术科分
2019 黑龙江 艺术 书法学 67.07 70.39 78.59 63.59 术科分
2019 黑龙江 艺术 音乐学(师范) 124.00 126.13 129.00 113 术科分
2019 黑龙江 艺术 音乐表演(器乐) 123.00 125.33 130.00 113 术科分
2019 黑龙江 艺术 音乐表演(声乐) 122.00 127.50 140.00 113 术科分
2019 黑龙江 艺术 音乐学(师范)(中外合作办学) 133.00 138.94 145.00 113 术科分
2019 黑龙江 艺术 广播电视编导 336.00 347.40 366.00 文史254/理工236 文化分
2019 黑龙江 体育 体育教育(师范) 88.27 89.00 91.71 84 术科分
2019 黑龙江 体育 社会体育管理与指导 87.12 87.70 88.37 84 术科分
2019 黑龙江 体育 体育教育(师范)(中外合作办学) 84.00 85.60 94.39 84 术科分
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222