年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 河南 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 466.00 | 466.00 | 466.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 会计学 | 459.00 | 463.50 | 468.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 法学 | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 翻译(英语方向) | 459.00 | 459.00 | 459.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 俄语 | 457.00 | 458.50 | 460.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 广播电视学 | 456.00 | 457.50 | 459.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 英语(师范) | 454.00 | 454.50 | 455.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 453.00 | 454.50 | 456.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 452.00 | 455.67 | 462.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 俄语(师范) | 451.00 | 451.50 | 452.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 450.00 | 458.00 | 463.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 450.00 | 451.50 | 453.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 网络工程 | 449.00 | 451.67 | 454.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 化学(师范) | 448.00 | 448.33 | 453.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 小学教育(师范) | 447.00 | 447.50 | 448.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 学前教育(师范) | 447.00 | 450.00 | 453.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 446.00 | 449.75 | 453.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 旅游管理 | 446.00 | 446.50 | 447.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 物联网工程 | 445.00 | 451.00 | 457.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 通信工程 | 445.00 | 448.00 | 453.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 445.00 | 449.00 | 454.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 445.00 | 449.00 | 451.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 社会工作 | 445.00 | 445.00 | 445.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 物流管理 | 444.00 | 445.33 | 447.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 统计学 | 444.00 | 444.50 | 445.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 理工 | 生物技术 | 444.00 | 444.50 | 0.00 | 385 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 521.00 | 521.00 | 521.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 俄语 | 520.00 | 520.00 | 520.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 俄语(师范) | 515.00 | 515.00 | 515.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 英语(师范) | 512.00 | 512.00 | 512.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 旅游管理 | 508.00 | 508.00 | 508.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 翻译(英语方向) | 506.00 | 506.00 | 506.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 汉语言文学 | 503.00 | 504.33 | 506.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 法学 | 502.00 | 502.00 | 502.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 会计学 | 501.00 | 501.00 | 501.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 广播电视学 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 学前教育(师范) | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 物流管理 | 499.00 | 499.00 | 499.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 小学教育(师范) | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 历史学(师范) | 498.00 | 498.50 | 499.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 社会工作 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 497.00 | 501.33 | 508.00 | 447 | ||
2019 | 河南 | 艺术 | 工艺美术 | 225.00 | 229.50 | 236.00 | 206 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 艺术 | 绘画 | 221.00 | 221.00 | 221.00 | 206 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 艺术 | 美术学(师范) | 221.00 | 225.50 | 230.00 | 206 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 艺术 | 视觉传达设计 | 211.00 | 218.00 | 233.00 | 206 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 艺术 | 环境设计 | 206.00 | 208.30 | 212.00 | 206 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 艺术 | 音乐表演 | 124.00 | 125.00 | 128.00 | 120 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 艺术 | 音乐学(师范) | 124.00 | 127.80 | 131.00 | 120 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 98.00 | 104.33 | 113.00 | 90 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 98.00 | 115.50 | 133.00 | 90 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 体育(文) | 体育教育(师范) | 108.00 | 116.00 | 124.00 | 90 | 术科分 | |
2019 | 河南 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 104.00 | 109.00 | 116.00 | 90 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)