年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 甘肃 | 理工 | 俄语 | 464.10 | 464.10 | 464.10 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 457.09 | 457.09 | 457.09 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 455.09 | 455.09 | 455.09 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 商务英语 | 454.08 | 454.08 | 454.08 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 学前教育(师范) | 449.09 | 449.09 | 449.09 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 国际经济与贸易 | 445.11 | 445.11 | 445.11 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 物联网工程 | 444.09 | 444.09 | 444.09 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 统计学 | 443.07 | 443.07 | 443.07 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 汉语国际教育 | 442.08 | 442.08 | 442.08 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 小学教育(师范) | 440.11 | 440.11 | 440.11 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 440.11 | 440.11 | 440.11 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 网络工程 | 440.10 | 440.10 | 440.10 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 俄语(师范) | 440.08 | 440.08 | 440.08 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 计算机科学与技术 | 438.09 | 438.09 | 438.09 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 理工 | 物流管理 | 436.10 | 436.10 | 436.10 | 436 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 463.10 | 463.10 | 463.10 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 俄语 | 462.09 | 462.09 | 462.09 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 历史学(师范) | 461.09 | 461.09 | 461.09 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 学前教育(师范) | 459.09 | 459.09 | 459.09 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 小学教育(师范) | 458.09 | 458.09 | 458.09 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 广播电视学 | 457.10 | 457.10 | 457.10 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 457.10 | 457.10 | 457.10 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 文史 | 俄语(师范) | 457.10 | 457.10 | 457.10 | 456 | ||
2018 | 甘肃 | 艺术 | 音乐学(师范) | 243.00 | 246.00 | 251.00 | 237 | 术科分 | |
2018 | 甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 228.00 | 228.50 | 229.00 | 216 | 术科分 | |
2018 | 甘肃 | 体育 | 体育教育(师范) | 207.00 | 208.00 | 209.00 | 200 | 术科分 | |
2018 | 甘肃 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 203.00 | 204.00 | 205.00 | 200 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)