您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2018 山东 理工 英语(师范) 469.09 470.10 471.09 435
2018 山东 理工 数学与应用数学(师范) 464.09 468.10 474.12 435
2018 山东 理工 化学(师范) 464.09 465.10 466.09 435
2018 山东 理工 小学教育(师范) 463.10 464.10 466.09 435
2018 山东 理工 生物技术 463.09 464.80 468.11 435
2018 山东 理工 翻译(英语方向) 463.09 465.40 467.10 435
2018 山东 理工 会计学 463.08 465.10 467.09 435
2018 山东 理工 法学 463.07 464.10 466.09 435
2018 山东 理工 统计学 462.10 462.10 462.11 435
2018 山东 理工 国际经济与贸易 462.09 463.30 466.08 435
2018 山东 理工 计算机科学与技术 462.09 463.10 465.11 435
2018 山东 理工 广播电视学 462.09 462.09 462.09 435
2018 山东 理工 汉语国际教育 462.09 462.60 463.09 435
2018 山东 理工 学前教育(师范) 462.09 462.80 465.09 435
2018 山东 理工 俄语 462.09 476.80 511.08 435
2018 山东 理工 应用化学 462.08 463.30 466.10 435
2018 山东 理工 通信工程 461.10 465.10 475.11 435
2018 山东 理工 物流管理 461.09 461.10 461.10 435
2018 山东 理工 网络工程 461.09 461.40 462.09 435
2018 山东 理工 物联网工程 461.09 461.80 463.10 435
2018 山东 理工 旅游管理 461.09 461.30 462.08 435
2018 山东 理工 翻译(俄语方向) 461.09 461.40 462.10 435
2018 山东 理工 俄语(师范) 461.09 463.10 468.09 435
2018 山东 理工 电子信息科学与技术 446.08 450.10 459.10 435
2018 山东 理工 光电信息科学与工程 444.11 449.40 471.11 435
2018 山东 理工 商务英语 444.11 449.60 457.09 435
2018 山东 文史 汉语国际教育 529.11 529.11 529.11 505
2018 山东 文史 英语(师范) 529.10 529.10 529.10 505
2018 山东 文史 翻译(英语方向) 527.12 527.12 527.12 505
2018 山东 文史 法学 527.11 527.11 527.11 505
2018 山东 文史 历史学(师范) 525.11 525.11 525.11 505
2018 山东 文史 旅游管理 525.11 525.11 525.11 505
2018 山东 文史 俄语 525.11 529.10 533.10 505
2018 山东 文史 汉语言文学 524.12 530.10 542.10 505
2018 山东 文史 小学教育(师范) 524.12 524.12 524.12 505
2018 山东 文史 物流管理 524.11 524.11 524.11 505
2018 山东 文史 会计学 524.11 524.11 524.11 505
2018 山东 文史 国际经济与贸易 524.11 524.11 524.11 505
2018 山东 文史 汉语言文学(师范) 524.11 524.80 526.11 505
2018 山东 文史 翻译(俄语方向) 524.11 524.11 524.11 505
2018 山东 文史 广播电视学 524.10 524.10 524.10 505
2018 山东 文史 学前教育(师范) 524.10 524.10 524.11 505
2018 山东 文史 俄语(师范) 524.10 524.10 524.11 505
2018 山东 艺术(理) 环境设计 236.67 238.11 239.00 198 术科分
2018 山东 艺术(理) 绘画 229.00 231.22 235.34 198 术科分
2018 山东 艺术(理) 美术学(师范) 228.67 228.84 229.00 198 术科分
2018 山东 艺术(理) 视觉传达设计 227.00 228.00 229.00 198 术科分
2018 山东 艺术(理) 工艺美术 216.00 221.50 227.00 198 术科分
2018 山东 艺术(文) 美术学(师范) 231.66 235.17 238.67 198 术科分
2018 山东 艺术(文) 环境设计 229.00 230.94 234.66 198 术科分
2018 山东 艺术(文) 视觉传达设计 221.00 226.39 231.66 198 术科分
2018 山东 艺术(文) 绘画 217.00 224.33 231.66 198 术科分
2018 山东 艺术(文) 工艺美术 215.33 222.00 228.67 198 术科分
2018 山东 艺术(理) 书法学 74.26 75.08 76.29 70.26 术科分
2018 山东 艺术(文) 书法学 70.69 73.73 77.17 70.26 术科分
2018 山东 艺术(理) 音乐学(师范) 322.00 329.70 344.00 282 文化课分
2018 山东 艺术(理) 音乐表演 296.00 340.00 384.00 282 文化课分
2018 山东 艺术(文) 音乐学(师范) 330.00 368.90 405.00 328 文化课分
2018 山东 艺术(文) 音乐表演 329.00 363.50 394.00 328 文化课分
2018 山东 艺术(理) 广播电视编导 219.00 229.70 241.00 200 术科分
2018 山东 艺术(文) 广播电视编导 213.00 228.63 246.00 200 术科分
2018 山东 体育 体育教育(师范) 78.13 79.22 80.96 72 术科分
2018 山东 体育 社会体育指导与管理 74.25 75.64 78.00 72 术科分
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222