年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河北 | 理工 | 会计学 | 469.11 | 469.11 | 469.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 化学(师范) | 466.11 | 466.11 | 466.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 英语(师范) | 466.11 | 466.11 | 466.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 465.09 | 480.10 | 495.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 俄语(师范) | 458.11 | 461.10 | 465.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 统计学 | 458.10 | 458.10 | 458.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 457.08 | 457.08 | 457.08 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 翻译(英语方向) | 456.10 | 456.10 | 456.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 456.08 | 456.08 | 456.08 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 455.11 | 469.10 | 483.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 通信工程 | 454.10 | 459.40 | 465.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 生物技术 | 450.10 | 450.10 | 450.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 商务英语 | 449.11 | 461.60 | 480.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 旅游管理 | 449.10 | 449.10 | 449.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 俄语 | 449.10 | 453.10 | 456.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 447.10 | 454.10 | 461.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 447.10 | 454.80 | 464.10 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 应用化学 | 447.09 | 447.09 | 447.09 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 小学教育(师范) | 446.11 | 446.60 | 447.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 物流管理 | 444.10 | 446.10 | 448.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 网络工程 | 443.11 | 449.10 | 455.09 | 358 | ||
2018 | 河北 | 理工 | 物联网工程 | 443.11 | 452.10 | 465.11 | 358 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 俄语 | 550.11 | 550.11 | 550.11 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 俄语(师范) | 545.11 | 545.11 | 545.11 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 538.10 | 538.10 | 538.10 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 翻译(英语方向) | 536.10 | 536.10 | 536.10 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 英语(师范) | 527.11 | 527.11 | 527.11 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 521.10 | 521.10 | 521.10 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 物流管理 | 519.11 | 519.11 | 519.11 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 历史学(师范) | 512.10 | 512.10 | 512.10 | 441 | ||
2018 | 河北 | 文史 | 会计学 | 510.11 | 510.11 | 510.11 | 441 | ||
2018 | 河北 | 艺术 | 环境设计 | 225.00 | 228.18 | 231.00 | 180 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 艺术 | 绘画 | 222.70 | 229.85 | 237.00 | 180 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 艺术 | 美术学(师范) | 222.00 | 225.30 | 229.30 | 180 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 221.30 | 224.43 | 228.00 | 180 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 艺术 | 工艺美术 | 221.30 | 221.50 | 221.70 | 180 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 艺术 | 音乐学(师范) | 140.30 | 148.19 | 159.70 | 130 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 艺术 | 音乐表演 | 129.70 | 133.40 | 137.30 | 115 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 289.99 | 294.76 | 299.53 | 275 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 280.41 | 283.60 | 288.17 | 275 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 体育(文) | 体育教育(师范) | 302.76 | 305.19 | 307.62 | 275 | 术科分 | |
2018 | 河北 | 体育(文) | 社会教育指导与管理 | 276.39 | 290.54 | 302.39 | 275 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)