年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 甘肃 | 体育 | 冰雪运动 | 234.00 | 234.00 | 234.00 | 文化课:259,专业:231(体育类统考田径) | ||
2022 | 甘肃 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 234.00 | 234.25 | 235.00 | 文化课:259,专业:231(体育类统考田径) | ||
2022 | 甘肃 | 体育 | 体育教育 (师范类) | 235.00 | 236.00 | 239.00 | 文化课:259,专业:231(体育类统考田径) | ||
2022 | 甘肃 | 艺术 | 航空服务艺术与管理 | 183.10 | 183.90 | 184.30 | 文化课:319,专业课:231 | ||
2022 | 甘肃 | 艺术 | 音乐表演 | 232.00 | 232.50 | 233.00 | 声乐:文化课:259专业:252,器乐:文化课207专业220 | ||
2022 | 甘肃 | 艺术 | 音乐学 (师范类) | 254.00 | 254.00 | 254.00 | 声乐:文化课:259专业:252,器乐:文化课207专业220 | ||
2022 | 甘肃 | 文史 | 广播电视学 | 448.09 | 17784 | 448.09 | 448.09 | 425 | |
2022 | 甘肃 | 文史 | 历史学 (师范类) | 448.10 | 17784 | 450.10 | 452.10 | 425 | |
2022 | 甘肃 | 文史 | 汉语言文学 | 448.10 | 17784 | 449.10 | 450.10 | 425 | |
2022 | 甘肃 | 文史 | 法学 | 452.10 | 16455 | 452.60 | 453.10 | 425 | |
2022 | 甘肃 | 理工 | 数据科学 与大数据技术 | 380.07 | 65771 | 383.60 | 387.08 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 理工 | 会计学 | 380.09 | 65771 | 388.60 | 397.09 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 理工 | 小学教育 (师范类) | 380.09 | 65771 | 380.09 | 380.09 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 理工 | 计算机 科学与技术 | 381.08 | 65265 | 384.10 | 387.06 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 理工 | 生物技术 | 381.08 | 65265 | 381.60 | 382.09 | 345 | |
2022 | 甘肃 | 理工 | 商务英语 | 382.06 | 64728 | 390.10 | 380.08 | 345 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)