年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 河南 | 理工 | 俄语 | 471.11 | 491.10 | 511.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 广播电视学 | 453.10 | 459.60 | 466.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 生物技术 | 451.11 | 454.60 | 458.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 法学 | 451.11 | 453.60 | 456.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 450.11 | 450.11 | 450.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 449.10 | 449.60 | 450.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 网络工程 | 448.10 | 452.80 | 456.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 445.10 | 449.40 | 454.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 会计学 | 444.11 | 445.10 | 446.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 通信工程 | 444.11 | 445.10 | 451.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 444.11 | 454.10 | 464.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 统计学 | 444.10 | 450.60 | 457.12 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 物联网工程 | 443.11 | 448.10 | 452.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 443.10 | 447.60 | 452.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 英语(师范) | 441.10 | 449.10 | 457.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 翻译(英语方向) | 440.11 | 450.10 | 460.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 440.10 | 461.60 | 483.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 440.10 | 443.40 | 450.09 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 俄语(师范) | 439.11 | 451.60 | 464.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 学前教育(师范) | 439.10 | 439.60 | 440.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 旅游管理 | 439.10 | 440.10 | 441.11 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 化学(师范) | 438.09 | 448.80 | 468.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 物流管理 | 437.10 | 438.10 | 439.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 437.10 | 438.10 | 439.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 理工 | 小学教育(师范) | 437.09 | 437.10 | 437.10 | 374 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 531.11 | 531.11 | 531.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 俄语(师范) | 528.12 | 528.12 | 528.12 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 俄语 | 527.11 | 527.11 | 527.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 518.11 | 518.11 | 518.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 旅游管理 | 517.10 | 517.10 | 517.10 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 514.11 | 514.11 | 514.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 法学 | 510.10 | 510.10 | 510.10 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 会计学 | 507.11 | 507.11 | 507.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 广播电视学 | 507.11 | 507.11 | 507.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 小学教育(师范) | 506.11 | 506.11 | 506.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 翻译(英语方向) | 504.11 | 504.11 | 504.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 物流管理 | 503.10 | 503.10 | 503.10 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 历史学(师范) | 503.10 | 503.10 | 503.10 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 英语(师范) | 503.10 | 503.10 | 503.10 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 500.10 | 513.10 | 539.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 学前教育(师范) | 500.10 | 500.10 | 500.10 | 436 | ||
2018 | 河南 | 文史 | 汉语言文学 | 499.11 | 504.40 | 511.11 | 436 | ||
2018 | 河南 | 艺术(文) | 绘画 | 225.00 | 240.25 | 262.00 | 210 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 艺术(文) | 美术学(师范) | 222.00 | 236.50 | 251.00 | 210 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 艺术(文) | 工艺美术 | 219.00 | 229.00 | 238.00 | 210 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 214.00 | 224.17 | 231.00 | 210 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 艺术(文) | 环境设计 | 213.00 | 215.00 | 218.00 | 210 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 艺术(文) | 音乐表演 | 122.00 | 125.25 | 133.00 | 110 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 艺术(文) | 音乐学(师范) | 110.00 | 125.25 | 134.00 | 110 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 92.00 | 106.67 | 120.00 | 85 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 体育(理) | 体育教育(师范) | 86.00 | 106.00 | 126.00 | 85 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 体育(文) | 体育教育(师范) | 110.00 | 114.50 | 119.00 | 85 | 术科分 | |
2018 | 河南 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 87.00 | 90.33 | 96.00 | 85 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)