年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 安徽 | 二批本科 | 物流管理 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 会计学 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 国际经济与贸易 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 网络工程 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 物联网工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 通信工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 商务英语 | 理工类 | 2 | 4500 | |
2022 | 安徽 | 艺术第二批(统考本科模块4) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 5 | 9000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 广播电视学 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 1 | 3000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 历史学(师范类) | 文史类 | 1 | 3000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 法学 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 安徽 | 二批本科 | 旅游管理 | 文史类 | 1 | 4000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)