年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山东 | 本科常规批 | 跨境电子商务 | 综合改革 | 4 | 4500 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 物流管理 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 会计学 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 国际经济与贸易 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 计算机科学与技术 | 综合改革 | 4 | 4200 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 网络工程 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 物联网工程 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 通信工程 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 广播电视学 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 汉语国际教育 | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 汉语言文学(师范类) | 综合改革 | 4 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 汉语言文学 | 综合改革 | 4 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 小学教育(师范类) | 综合改革 | 4 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 学前教育(师范类) | 综合改革 | 4 | 3500 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 材料科学与工程 | 综合改革 | 4 | 待定 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 光电信息科学与工程 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 应用化学 | 综合改革 | 4 | 4200 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 数学与应用数学(师范类) | 综合改革 | 4 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 化学(师范类) | 综合改革 | 4 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 电子信息科学与技术 | 综合改革 | 3 | 4200 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 数据科学与大数据技术 | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 生物技术 | 综合改革 | 3 | 4500 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 历史学(师范类) | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 法学 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 旅游管理 | 综合改革 | 3 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 翻译(俄语方向) | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 翻译(英语方向) | 综合改革 | 3 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 英语(师范类) | 综合改革 | 3 | 3000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 商务英语 | 综合改革 | 4 | 4500 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 俄语(师范类) | 综合改革 | 4 | 4000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 俄语 | 综合改革 | 4 | 5000 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 冰雪运动 | 体育(不分文理) | 3 | 待定 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 社会体育指导与管理 | 体育(不分文理) | 3 | 4500 | |
2022 | 山东 | 本科常规批 | 体育教育(师范类) | 体育(不分文理) | 3 | 3500 | |
2022 | 山东 | 音乐统考 | 音乐表演 | 艺术(不分文理) | 8 | 8000 | |
2022 | 山东 | 音乐统考 | 音乐学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 3000 | |
2022 | 山东 | 书法统考 | 书法学 | 艺术(不分文理) | 14 | 9000 | |
2022 | 山东 | 艺术本科批 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 7000 | |
2022 | 山东 | 艺术本科批 | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 4 | 9000 | |
2022 | 山东 | 艺术本科批 | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 4000 | |
2022 | 山东 | 艺术本科批 | 绘画 | 艺术(不分文理) | 8 | 9000 | |
2022 | 山东 | 艺术本科批 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 8 | 7000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)