年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 广东 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 物理类 | 3 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 物理类 | 3 | 3500 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 数学与应用数学(师范类) | 物理类 | 3 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 化学(师范类) | 物理类 | 3 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 英语(师范类) | 物理类 | 3 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 俄语(师范类) | 物理类 | 2 | 4000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 汉语言文学(师范类) | 历史类 | 3 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 小学教育(师范类) | 历史类 | 2 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 学前教育(师范类) | 历史类 | 2 | 3500 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 历史学(师范类) | 历史类 | 3 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 英语(师范类) | 历史类 | 2 | 3000 | |
2022 | 广东 | 本科批 | 俄语(师范类) | 历史类 | 1 | 4000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)