年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 物流管理 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 会计学 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 网络工程 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 物联网工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 通信工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 应用化学 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 1 | 3000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 生物技术 | 理工类 | 1 | 4500 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 英语(师范类) | 理工类 | 1 | 3000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 商务英语 | 理工类 | 1 | 4500 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 俄语(师范类) | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 广播电视学 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 1 | 3000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 法学 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 翻译(俄语方向) | 文史类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 翻译(英语方向) | 文史类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 普通类本科二批A段 | 俄语 | 文史类 | 1 | 5000 | |
2022 | 吉林 | 艺术类本科(提前本科(一)):音乐类 | 音乐表演(器乐) | 艺术(文) | 2 | 8000 | |
2022 | 吉林 | 艺术类本科(提前本科(一)):音乐类 | 音乐表演(声乐) | 艺术(文) | 2 | 8000 | |
2022 | 吉林 | 艺术类本科(提前本科(一)):音乐类 | 音乐学(师范类) | 艺术(文) | 2 | 3000 | |
2022 | 吉林 | 本科第一批A段(艺术类本科):美术 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 5 | 7000 | |
2022 | 吉林 | 本科第一批A段(艺术类本科):美术 | 工艺美术 | 艺术(文) | 2 | 9000 | |
2022 | 吉林 | 本科第一批A段(艺术类本科):美术 | 美术学(师范类) | 艺术(文) | 1 | 4000 | |
2022 | 吉林 | 本科第一批A段(艺术类本科):美术 | 绘画 | 艺术(文) | 2 | 9000 | |
2022 | 吉林 | 本科第一批A段(艺术类本科):美术 | 环境设计 | 艺术(文) | 2 | 7000 | |
2022 | 吉林 | 本科二批体育类 | 冰雪运动 | 体育(理) | 1 | 待定 | |
2022 | 吉林 | 本科二批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育(理) | 1 | 4500 | |
2022 | 吉林 | 本科二批体育类 | 体育教育(师范类) | 体育(理) | 1 | 3500 | |
2022 | 吉林 | 本科二批体育类 | 冰雪运动 | 体育(文) | 1 | 待定 | |
2022 | 吉林 | 本科二批体育类 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 1 | 4500 | |
2022 | 吉林 | 本科二批体育类 | 体育教育(师范类) | 体育(文) | 1 | 3500 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)