年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西藏 | 本科二批次 | 跨境电子商务 | 文史类 | 2 | 4500 | |
2022 | 西藏 | 本科二批次 | 物流管理 | 文史类 | 2 | 4000 | |
2022 | 西藏 | 本科二批次 | 国际经济与贸易 | 文史类 | 2 | 4000 | |
2022 | 西藏 | 本科二批次 | 汉语言文学 | 文史类 | 3 | 3000 | |
2022 | 西藏 | 本科二批次 | 历史学(师范类) | 文史类 | 2 | 3000 | |
2022 | 西藏 | 本科二批次 | 旅游管理 | 文史类 | 2 | 4000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)