年份 | 省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 计划数 | 选考科目 | 学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 本二批B | 物流管理 | 理工类 | 2 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 会计学 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 国际经济与贸易 | 理工类 | 2 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 网络工程 | 理工类 | 2 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 计算机科学与技术 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 物联网工程 | 理工类 | 2 | 5000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 通信工程 | 理工类 | 2 | 5000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 广播电视学 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 汉语国际教育 | 理工类 | 2 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 学前教育(师范类) | 理工类 | 1 | 3500 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 材料科学与工程 | 理工类 | 1 | 待定 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 光电信息科学与工程 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 应用化学 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 数学与应用数学(师范类) | 理工类 | 1 | 3000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 化学(师范类) | 理工类 | 1 | 3000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 电子信息科学与技术 | 理工类 | 1 | 4200 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 生物技术 | 理工类 | 1 | 4500 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 法学 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 旅游管理 | 理工类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 英语(师范类) | 理工类 | 1 | 3000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 商务英语 | 理工类 | 1 | 4500 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 俄语 | 理工类 | 1 | 5000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 广播电视学 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 汉语国际教育 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 汉语言文学(师范类) | 文史类 | 1 | 3000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 小学教育(师范类) | 文史类 | 1 | 3000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 学前教育(师范类) | 文史类 | 1 | 3500 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 法学 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 旅游管理 | 文史类 | 1 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 英语(师范类) | 文史类 | 1 | 3000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 商务英语 | 文史类 | 1 | 4500 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 俄语 | 文史类 | 1 | 5000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 工艺美术 | 艺术(不分文理) | 2 | 9000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 美术学(师范类) | 艺术(不分文理) | 2 | 4000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 绘画 | 艺术(不分文理) | 2 | 9000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 2 | 7000 | |
2022 | 山西 | 本二批B | 书法学 | 艺术(不分文理) | 2 | 9000 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)