年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 福建 | 物理 | 小学教育 (师范类) | 477.00 | 64785 | 477.00 | 477.00 | 423 | |
2021 | 福建 | 物理 | 英语 (师范类) | 473.00 | 66764 | 473.00 | 473.00 | 423 | |
2021 | 福建 | 物理 | 数学与应用数学 (师范类) | 470.00 | 68188 | 470.00 | 470.00 | 423 | |
2021 | 福建 | 物理 | 俄语 (师范类) | 470.00 | 68188 | 470.00 | 470.00 | 423 | |
2021 | 福建 | 物理 | 化学 (师范类) | 466.00 | 70189 | 466.00 | 466.00 | 423 | |
2021 | 福建 | 历史 | 英语 (师范类) | 501.00 | 18621 | 501.00 | 501.00 | 467 | |
2021 | 福建 | 历史 | 汉语言文学 (师范类) | 497.00 | 19791 | 497.00 | 497.00 | 467 | |
2021 | 福建 | 历史 | 历史学 (师范类) | 496.00 | 20082 | 496.00 | 496.00 | 467 | |
2021 | 福建 | 历史 | 小学教育 (师范类) | 492.00 | 21315 | 492.00 | 492.00 | 467 | |
2021 | 福建 | 历史 | 俄语 (师范类) | 492.00 | 21315 | 492.00 | 492.00 | 467 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)