年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山东 | 综合 | 历史学 (师范类) | 492.00 | 169098 | 493.30 | 496.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 汉语言文学 (师范类) | 490.00 | 173728 | 492.00 | 496.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 小学教育 (师范类) | 490.00 | 173728 | 493.50 | 500.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 法学 | 490.00 | 173728 | 493.00 | 495.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 汉语言文学 | 489.00 | 176010 | 490.40 | 492.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 英语 (师范类) | 489.00 | 176010 | 490.70 | 493.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 学前教育 (师范类) | 486.00 | 183005 | 486.80 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 化学 (师范类) | 486.00 | 183005 | 486.20 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 汉语国际教育 | 485.00 | 185366 | 487.40 | 489.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 商务英语 | 485.00 | 185366 | 486.20 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 俄语 (师范类) | 484.00 | 187709 | 485.30 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 会计学 | 483.00 | 190035 | 484.30 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 广播电视学 | 483.00 | 190035 | 484.00 | 485.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 数学与应用数学 (师范类) | 483.00 | 190035 | 483.20 | 484.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 翻译 (英语方向) | 483.00 | 190035 | 483.50 | 485.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 俄语 | 483.00 | 190035 | 485.70 | 493.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 国际经济与贸易 | 482.00 | 192272 | 484.00 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 应用化学 | 482.00 | 192272 | 482.20 | 483.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 生物技术 | 482.00 | 192272 | 483.20 | 487.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 翻译 (俄语方向) | 482.00 | 192272 | 484.20 | 490.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 物流管理 | 481.00 | 194604 | 482.20 | 484.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 旅游管理 | 481.00 | 194604 | 481.70 | 484.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 计算机科学与技术 | 479.00 | 199262 | 480.70 | 484.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 跨境电子商务 | 478.00 | 201578 | 479.20 | 481.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 477.00 | 203803 | 477.60 | 478.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 网络工程 | 476.00 | 206116 | 477.20 | 479.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 物联网工程 | 476.00 | 206116 | 476.80 | 479.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 通信工程 | 476.00 | 206116 | 476.70 | 478.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 476.00 | 206116 | 476.80 | 478.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 475.00 | 208438 | 476.00 | 477.00 | 一段线444/二段线150 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 美术学 (师范类) | 538.00 | 538.00 | 538.00 | 文化课:333,专业:198 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 环境设计 | 495.05 | 508.20 | 518.05 | 文化课:333,专业:198 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 492.30 | 510.20 | 525.75 | 文化课:333,专业:198 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 工艺美术 | 489.85 | 503.70 | 512.80 | 文化课:333,专业:198 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 绘画 | 489.55 | 502.80 | 511.90 | 文化课:333,专业:198 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 书法学 | 469.20 | 477.10 | 483.00 | 文化课:333 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 音乐学 (师范类) | 65.06 | 66.20 | 67.69 | 文化课:333,专业:62.16 | 专业课 | |
2021 | 山东 | 艺术 | 音乐表演 | 64.42 | 64.90 | 67.26 | 文化课:333,专业:62.16 | 专业课 | |
2021 | 山东 | 体育 | 体育教育 (师范类) | 580.58 | 581.40 | 582.61 | 综合:一段线569/二段线470,体育81 | 综合分 | |
2021 | 山东 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 578.48 | 578.60 | 578.93 | 综合:一段线569/二段线470,体育81 | 综合分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)