年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 福建 | 历史类 | 小学教育(师范类) | 477.00 | 18142 | 477.00 | 477.00 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史类 | 历史学(师范类) | 478.00 | 17924 | 478.00 | 478.00 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史类 | 汉语言文学(师范类) | 479.00 | 17695 | 479.00 | 479.00 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史类 | 英语(师范类) | 479.00 | 17695 | 479.00 | 479.00 | 453 | |
2023 | 福建 | 历史类 | 俄语(师范类) | 487.00 | 15934 | 487.00 | 487.00 | 453 | |
2023 | 福建 | 物理类 | 俄语(师范类) | 467.00 | 76520 | 467.00 | 467.00 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理类 | 英语(师范类) | 470.00 | 74446 | 470.00 | 470.00 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 471.00 | 73813 | 471.00 | 471.00 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理类 | 数学与应用数学(师范类) | 481.00 | 67230 | 481.00 | 481.00 | 431 | |
2023 | 福建 | 物理类 | 化学(师范类) | 481.00 | 67230 | 481.00 | 481.00 | 431 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)