年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 463.10 | 58479 | 463.10 | 463.10 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 438.09 | 74647 | 438.09 | 438.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 网络工程 | 430.08 | 80028 | 434.10 | 438.08 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 物联网工程 | 422.11 | 85037 | 431.40 | 438.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 广播电视学 | 422.09 | 85037 | 422.09 | 422.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 会计学 | 422.08 | 85037 | 422.08 | 422.08 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 英语 (师范类) | 420.06 | 86330 | 420.06 | 420.06 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 数学与应用数学 (师范类) | 419.09 | 86976 | 419.09 | 419.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 生物技术 | 418.08 | 87588 | 418.08 | 418.08 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 417.09 | 88210 | 417.09 | 417.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 汉语国际教育 | 417.08 | 88210 | 423.10 | 429.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 化学 (师范类) | 417.07 | 88210 | 417.07 | 417.07 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 414.08 | 90059 | 419.10 | 424.07 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 商务英语 | 414.07 | 90059 | 414.07 | 414.07 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 学前教育 (师范类) | 413.09 | 90628 | 413.09 | 413.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 法学 | 413.08 | 90628 | 413.08 | 413.08 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 412.10 | 91224 | 416.60 | 421.09 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 412.09 | 91224 | 424.30 | 438.10 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 应用化学 | 410.08 | 92386 | 410.08 | 410.08 | 410 | |
2021 | 山西 | 理工 | 俄语 | 410.08 | 92386 | 410.08 | 410.08 | 410 | |
2021 | 山西 | 文史 | 英语 (师范类) | 484.10 | 19354 | 484.10 | 484.10 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 小学教育 (师范类) | 473.11 | 22368 | 473.11 | 473.11 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 俄语 | 471.11 | 22909 | 471.11 | 471.11 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 汉语言文学 (师范类) | 471.10 | 22909 | 471.10 | 471.10 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 学前教育 (师范类) | 464.11 | 24818 | 464.11 | 464.11 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 商务英语 | 464.11 | 24818 | 464.11 | 464.11 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 464.09 | 24818 | 464.09 | 464.09 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 法学 | 463.11 | 25116 | 463.11 | 463.11 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 旅游管理 | 463.11 | 25116 | 463.11 | 463.11 | 458 | |
2021 | 山西 | 文史 | 广播电视学 | 463.10 | 25116 | 463.10 | 463.10 | 458 | |
2021 | 山西 | 艺术 | 环境设计 | 211.60 | 212.50 | 213.40 | 理科287/文科321;专业课:202 | 专业课 | |
2021 | 山西 | 艺术 | 工艺美术 | 204.00 | 204.10 | 204.20 | 理科287/文科321;专业课:202 | 专业课 | |
2021 | 山西 | 艺术 | 绘画 | 203.60 | 206.80 | 210.00 | 理科287/文科321;专业课:202 | 专业课 | |
2021 | 山西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 203.20 | 204.00 | 204.80 | 理科287/文科321;专业课:202 | 专业课 | |
2021 | 山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 202.20 | 202.70 | 203.20 | 理科287/文科321;专业课:202 | 专业课 | |
2021 | 山西 | 艺术 | 书法学 | 75.92 | 76.20 | 76.38 | 75 | 专业课 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)