年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 福建 | 文史 | 俄语 (师范类) | 497.00 | 19850 | 497.00 | 497.00 | 468 | |
2022 | 福建 | 文史 | 英语 (师范类) | 498.00 | 19527 | 498.00 | 498.00 | 468 | |
2022 | 福建 | 文史 | 历史学 (师范类) | 499.00 | 19202 | 499.00 | 499.00 | 468 | |
2022 | 福建 | 文史 | 小学教育 (师范类) | 500.00 | 18908 | 500.00 | 500.00 | 468 | |
2022 | 福建 | 文史 | 汉语言文学 (师范类) | 506.00 | 17060 | 506.00 | 506.00 | 468 | |
2022 | 福建 | 物理 | 英语 (师范类) | 474.00 | 67180 | 474.00 | 474.00 | 428 | |
2022 | 福建 | 物理 | 俄语 (师范类) | 474.00 | 67180 | 474.00 | 474.00 | 428 | |
2022 | 福建 | 物理 | 化学 (师范类) | 476.00 | 66050 | 476.00 | 476.00 | 428 | |
2022 | 福建 | 物理 | 小学教育 (师范类) | 477.00 | 65447 | 477.00 | 477.00 | 428 | |
2022 | 福建 | 物理 | 数学与应用数学(师范类) | 477.00 | 65447 | 477.00 | 477.00 | 428 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)