年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河南 | 理工 | 俄语 | 490.11 | 156390 | 495.60 | 501.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 计算机科学与技术 | 476.11 | 178120 | 477.40 | 479.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 英语(师范类) | 476.11 | 178120 | 476.60 | 477.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 法学 | 472.11 | 184349 | 475.10 | 478.10 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 472.10 | 184349 | 474.40 | 479.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 通信工程 | 469.11 | 189083 | 472.40 | 475.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 469.11 | 189083 | 475.40 | 482.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 物联网工程 | 468.11 | 190631 | 470.10 | 472.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 数学与应用数学 (师范类) | 468.11 | 190631 | 471.10 | 476.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 网络工程 | 467.12 | 192193 | 470.40 | 474.10 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 生物技术 | 467.12 | 192193 | 470.80 | 477.10 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 学前教育 (师范类) | 467.11 | 192193 | 467.11 | 467.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 俄语 (师范类) | 467.10 | 192193 | 467.60 | 468.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 广播电视学 | 466.12 | 193798 | 470.60 | 475.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 化学 (师范类) | 466.12 | 193798 | 467.10 | 468.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 物流管理 | 466.10 | 193798 | 467.10 | 469.10 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 会计学 | 465.12 | 195410 | 466.60 | 468.10 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 465.11 | 195410 | 466.90 | 468.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 465.10 | 195410 | 468.10 | 470.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 464.12 | 197054 | 466.10 | 470.10 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 翻译 (英语方向) | 464.12 | 197054 | 476.10 | 488.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 跨境电子商务 | 464.11 | 197054 | 464.80 | 465.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 小学教育 (师范类) | 464.11 | 197054 | 466.10 | 468.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 旅游管理 | 464.11 | 197054 | 465.60 | 467.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 翻译 (俄语方向) | 464.11 | 197054 | 476.10 | 488.12 | 400 | |
2021 | 河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 458.12 | 206643 | 458.60 | 459.11 | 400 | |
2021 | 河南 | 文史 | 俄语 | 534.12 | 37377 | 537.60 | 541.10 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 529.11 | 40857 | 529.11 | 529.11 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 英语 (师范类) | 523.11 | 45291 | 523.11 | 523.11 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 翻译 (英语方向) | 522.12 | 46101 | 522.12 | 522.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 法学 | 521.13 | 46841 | 523.60 | 526.11 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 历史学 (师范类) | 520.12 | 47608 | 523.60 | 527.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 小学教育 (师范类) | 520.11 | 47608 | 520.60 | 521.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 会计学 | 519.12 | 48420 | 519.60 | 520.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 汉语言文学 (师范类) | 519.12 | 48420 | 520.50 | 521.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 汉语言文学 | 518.12 | 49184 | 518.80 | 519.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 物流管理 | 518.11 | 49184 | 518.10 | 518.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 517.12 | 49952 | 518.10 | 519.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 广播电视学 | 517.11 | 49952 | 517.60 | 518.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 学前教育(师范类) | 517.10 | 49952 | 517.10 | 517.10 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 俄语 (师范类) | 516.13 | 50796 | 517.10 | 518.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 516.12 | 50796 | 517.10 | 518.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 跨境电子商务 | 516.11 | 50796 | 516.60 | 517.11 | 466 | |
2021 | 河南 | 文史 | 旅游管理 | 516.11 | 50796 | 516.60 | 517.12 | 466 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 工艺美术 | 229.00 | 230.50 | 232.00 | 文化课:352,专业:205 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 绘画 | 229.00 | 231.80 | 235.00 | 文化课:352,专业:205 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 美术学 (师范类) | 228.00 | 234.00 | 240.00 | 文化课:352,专业:205 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 227.00 | 228.40 | 231.00 | 文化课:352,专业:205 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 环境设计 | 226.00 | 226.80 | 228.00 | 文化课:352,专业:205 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 书法学 | 234.00 | 235.00 | 236.00 | 文化课:352,专业:228 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 音乐表演 | 149.00 | 157.80 | 169.00 | 文化课:350,专业:145 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 艺术文 | 音乐学 (师范类) | 146.00 | 155.50 | 162.00 | 文化课:350,专业:145 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 体育理 | 体育教育 (师范类) | 124.00 | 124.50 | 125.00 | 理科336,专业:110 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 122.00 | 122.67 | 123.00 | 理科336,专业:110 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 体育文 | 体育教育 (师范类) | 121.00 | 122.00 | 123.00 | 文科373,专业:110 | 专业课 | |
2021 | 河南 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 119.00 | 119.33 | 120.00 | 文科373,专业:110 | 专业课 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)