年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 海南 | 综合 | 国际经济与贸易 | 549.00 | 19180 | 550.50 | 552.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 法学 | 541.00 | 20934 | 541.00 | 541.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 生物技术 | 536.00 | 22041 | 536.00 | 536.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 旅游管理 | 536.00 | 22041 | 537.00 | 538.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 商务英语 | 535.00 | 22280 | 535.00 | 535.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 会计学 | 534.00 | 22479 | 534.00 | 534.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 英语 (师范类) | 534.00 | 22479 | 534.00 | 534.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 532.00 | 22923 | 532.00 | 532.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 物联网工程 | 529.00 | 23639 | 529.00 | 529.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 网络工程 | 528.00 | 23850 | 528.00 | 528.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 计算机科学与技术 | 527.00 | 24063 | 527.00 | 527.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 数学与应用数学 (师范类) | 526.00 | 24273 | 526.00 | 526.00 | 466 | |
2021 | 海南 | 综合 | 通信工程 | 525.00 | 24582 | 525.00 | 525.00 | 466 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)