年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北 | 理工 | 会计学 | 511.11 | 106395 | 511.11 | 511.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 应用化学 | 500.11 | 116657 | 500.11 | 500.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 翻译(英语方向) | 497.11 | 119440 | 497.11 | 497.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 494.11 | 122170 | 504.10 | 523.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 英语(师范类) | 493.12 | 123116 | 493.12 | 493.12 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 商务英语 | 490.11 | 125875 | 494.10 | 502.13 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 489.11 | 126795 | 490.60 | 492.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 489.11 | 126795 | 489.11 | 489.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 化学(师范类) | 489.11 | 126795 | 489.11 | 489.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 俄语 | 488.11 | 127702 | 497.40 | 503.08 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 生物技术 | 488.10 | 127702 | 491.10 | 494.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 小学教育(师范类) | 487.11 | 128583 | 489.10 | 491.12 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 487.11 | 128583 | 487.11 | 487.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 物流管理 | 487.10 | 128583 | 487.10 | 487.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 物联网工程 | 487.10 | 128583 | 496.10 | 509.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 487.10 | 128583 | 487.10 | 487.10 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 486.12 | 129480 | 488.60 | 491.10 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 网络工程 | 486.11 | 129480 | 487.10 | 488.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 旅游管理 | 486.11 | 129480 | 486.11 | 486.11 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 通信工程 | 486.10 | 129480 | 487.10 | 489.10 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 俄语(师范类) | 486.10 | 129480 | 486.40 | 487.10 | 415 | |
2020 | 河北 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 485.12 | 130367 | 485.60 | 486.10 | 415 | |
2020 | 河北 | 文史 | 历史学(师范类) | 535.10 | 22370 | 535.10 | 535.10 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 俄语 | 530.10 | 24512 | 530.10 | 530.10 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 会计学 | 518.11 | 30210 | 518.11 | 518.11 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 物流管理 | 516.10 | 31160 | 516.10 | 516.10 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 英语(师范类) | 513.11 | 32710 | 513.11 | 513.11 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 旅游管理 | 508.11 | 35200 | 508.11 | 508.11 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 翻译(英语方向) | 508.11 | 35200 | 508.11 | 508.11 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 俄语(师范类) | 505.11 | 36773 | 505.11 | 505.11 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 商务英语 | 504.11 | 37286 | 504.11 | 504.11 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 502.09 | 38377 | 502.09 | 502.09 | 465 | |
2020 | 河北 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 501.13 | 38920 | 501.13 | 501.13 | 465 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 环境设计 | 507.05 | 508.08 | 509.83 | 文化课:291,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 506.73 | 511.03 | 513.13 | 文化课:291,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 美术学(师范类) | 506.40 | 506.40 | 506.40 | 文化课:291,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 绘画 | 506.23 | 506.64 | 507.23 | 文化课:291,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 工艺美术 | 506.11 | 511.46 | 515.06 | 文化课:291,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 音乐学(师范类) | 474.49 | 477.21 | 480.53 | 文化课:291,专业课:128 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 艺术 | 音乐表演 | 436.64 | 441.60 | 445.27 | 文化课:291,专业课:115 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 体育(理) | 体育教育(师范类) | 485.32 | 487.16 | 489.00 | 文化课:215,专业课:270 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 466.62 | 470.18 | 473.34 | 文化课:215,专业课:270 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 体育(文) | 体育教育(师范类) | 492.90 | 494.52 | 496.13 | 文化课:305,专业课:,270 | 综合分 | |
2020 | 河北 | 体育(文) | 社会教育指导与管理 | 490.76 | 491.56 | 492.56 | 文化课:305,专业课:,270 | 综合分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)