年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北 | 体育(历史) | 冰雪运动 (历史类) | 491.70 | 491.70 | 491.70 | 文化课:文科227,专业课:260 | ||
2022 | 河北 | 体育(历史) | 社会教育指导与管理 (历史类) | 504.11 | 506.00 | 507.87 | 文化课:文科227,专业课:260 | ||
2022 | 河北 | 体育(历史) | 体育教育 (师范类)(历史类) | 508.29 | 509.40 | 510.46 | 文化课:文科227,专业课:260 | ||
2022 | 河北 | 体育(物理) | 冰雪运动 (物理类) | 534.18 | 534.18 | 534.18 | 文化课:295,专业课:260 | ||
2022 | 河北 | 体育(物理) | 体育教育 (师范类)(物理类) | 535.19 | 538.90 | 542.58 | 文化课:295,专业课:260 | ||
2022 | 河北 | 体育(物理) | 社会体育指导与管理 (物理类) | 537.36 | 539.20 | 541.11 | 文化课:295,专业课:260 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 音乐表演 | 450.60 | 457.10 | 467.37 | 文化课:312,专业课:声乐130/器乐110 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 音乐学 (师范类) | 499.72 | 501.90 | 508.05 | 文化课:312,专业课:声乐130/器乐110 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 工艺美术 | 516.25 | 516.40 | 516.53 | 文化课:312,专业课:180 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 环境设计 | 516.58 | 517.00 | 517.85 | 文化课:312,专业课:180 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 美术学(师范类) | 516.74 | 516.74 | 516.74 | 文化课:312,专业课:180 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 视觉传达设计 | 517.28 | 517.80 | 518.69 | 文化课:312,专业课:180 | ||
2022 | 河北 | 艺术 | 绘画 | 518.45 | 525.20 | 532.00 | 文化课:312,专业课:180 | ||
2022 | 河北 | 文史 (八协计划) | 广播电视学 | 346.00 | 136393 | 346.50 | 347.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 文史 (八协计划) | 汉语国际教育 | 347.00 | 135611 | 347.50 | 348.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 文史 (八协计划) | 学前教育 (师范类) | 350.00 | 133331 | 350.00 | 350.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 文史 (八协计划) | 汉语言文学 (师范类) | 366.00 | 121105 | 366.00 | 366.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 文史 | 旅游管理 | 487.00 | 40700 | 489.50 | 492.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 文史 | 俄语 | 496.00 | 35450 | 496.00 | 496.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 文史 | 历史学 (师范类) | 513.00 | 26237 | 513.50 | 514.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 物理 | 旅游管理 | 468.00 | 129759 | 469.00 | 470.00 | 443 | |
2022 | 河北 | 物理 | 材料科学与工程 | 470.00 | 127253 | 473.70 | 476.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 生物技术 | 470.00 | 127253 | 470.30 | 471.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 472.00 | 124770 | 474.70 | 477.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 俄语 | 472.00 | 124770 | 475.80 | 487.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 应用化学 | 473.00 | 123482 | 475.70 | 479.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 化学(师范类) | 473.00 | 123482 | 474.00 | 475.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 物联网工程 | 474.00 | 122219 | 475.30 | 476.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 商务英语 | 474.00 | 122219 | 475.00 | 476.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 通信工程 | 476.00 | 119752 | 477.00 | 478.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 小学教育 (师范类) | 476.00 | 119752 | 477.30 | 480.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 网络工程 | 478.00 | 117259 | 479.80 | 483.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 480.00 | 114796 | 480.30 | 481.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 计算机科学与技术 | 483.00 | 111133 | 485.30 | 487.00 | 430 | |
2022 | 河北 | 物理 | 英语(师范类) | 484.00 | 109959 | 485.00 | 487.00 | 430 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)