年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 历史类 | 旅游管理 | 472.00 | 43345 | 473.50 | 475.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 历史类 | 俄语 | 481.00 | 38268 | 481.00 | 481.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 历史类 | 历史学(师范类) | 501.00 | 28305 | 501.50 | 502.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 历史类(八协计划) | 广播电视学 | 365.00 | 123478 | 382.00 | 399.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 历史类(八协计划) | 汉语国际教育 | 369.00 | 119880 | 372.00 | 375.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 历史类(八协计划) | 学前教育(师范类) | 370.00 | 118965 | 370.00 | 370.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 历史类(八协计划) | 汉语言文学(师范类) | 383.00 | 107531 | 383.00 | 383.00 | 430 | |
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演 | 472.57 | 478.12 | 485.74 | 文化课:322,专业课:声乐120/器乐120 | ||
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 音乐学(师范类) | 495.30 | 497.47 | 501.07 | 文化课:322,专业课:声乐120/器乐120 | ||
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 美术学(师范类) | 520.15 | 10026 | 520.15 | 520.15 | 文化课:322,专业课:180 | |
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 工艺美术 | 520.40 | 10026 | 521.20 | 522.00 | 文化课:322,专业课:180 | |
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 520.90 | 10026 | 521.13 | 521.60 | 文化课:322,专业课:180 | |
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 521.00 | 10026 | 521.53 | 522.40 | 文化课:322,专业课:180 | |
2023 | 河北 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 522.25 | 9574 | 525.19 | 532.35 | 文化课:322,专业课:180 | |
2023 | 河北 | 体育(物理类) | 冰雪运动 | 535.04 | 1485 | 535.04 | 535.04 | 文化课:296,专业科:260 | |
2023 | 河北 | 体育(物理类) | 社会体育指导与管理 | 535.05 | 1485 | 535.96 | 536.86 | 文化课:296,专业科:260 | |
2023 | 河北 | 体育(物理类) | 体育教育(师范类) | 539.03 | 1359 | 539.92 | 540.80 | 文化课:296,专业科:260 | |
2023 | 河北 | 体育(历史类) | 冰雪运动 | 525.29 | 1937 | 525.29 | 525.29 | 文化课:295,专业科:260 | |
2023 | 河北 | 体育(历史类) | 社会教育指导与管理 | 526.70 | 1897 | 529.31 | 531.91 | 文化课:295,专业科:260 | |
2023 | 河北 | 体育(历史类) | 体育教育(师范类) | 534.00 | 1576 | 538.01 | 542.03 | 文化课:295,专业科:260 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 俄语 | 470.00 | 139707 | 481.30 | 490.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 旅游管理 | 472.00 | 136959 | 474.00 | 476.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 材料科学与工程 | 473.00 | 135582 | 475.30 | 477.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 应用化学 | 475.00 | 132896 | 476.00 | 477.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 化学(师范类) | 476.00 | 131523 | 477.00 | 478.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 生物技术 | 477.00 | 130222 | 477.70 | 478.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 商务英语 | 477.00 | 130222 | 477.30 | 478.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 481.00 | 124810 | 481.70 | 482.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 数字经济 | 483.00 | 122119 | 483.00 | 483.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 小学教育(师范类) | 483.00 | 122119 | 484.70 | 486.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 物联网工程 | 484.00 | 120776 | 485.80 | 487.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 通信工程 | 486.00 | 118152 | 488.30 | 491.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 英语(师范类) | 486.00 | 118152 | 488.00 | 492.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 网络工程 | 487.00 | 116830 | 490.30 | 499.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 487.00 | 116830 | 489.30 | 491.00 | 439 | |
2023 | 河北 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 493.00 | 109174 | 493.80 | 494.00 | 439 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)