年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 山西 | 艺术 | 书法学 | 73.98 | 74.30 | 74.56 | 理科313/文科338,专业课:73 | ||
2022 | 山西 | 艺术 | 工艺美术 | 209.20 | 210.30 | 211.40 | 理科313/文科338,专业课:203 | ||
2022 | 山西 | 艺术 | 环境设计 | 209.60 | 211.00 | 212.40 | 理科313/文科338,专业课:203 | ||
2022 | 山西 | 艺术 | 美术学 (师范类) | 210.40 | 210.90 | 211.40 | 理科313/文科338,专业课:203 | ||
2022 | 山西 | 艺术 | 绘画 | 211.20 | 211.70 | 212.20 | 理科313/文科338,专业课:203 | ||
2022 | 山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 212.20 | 213.00 | 213.80 | 理科313/文科338,专业课:203 | ||
2022 | 山西 | 文史 | 旅游管理 | 450.11 | 25407 | 450.11 | 450.11 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 广播电视学 | 456.10 | 23486 | 456.10 | 456.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 学前教育 (师范类) | 456.10 | 23486 | 456.10 | 456.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 商务英语 | 456.10 | 23486 | 456.10 | 456.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 小学教育 (师范类) | 457.10 | 23130 | 457.10 | 457.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 458.10 | 22784 | 458.10 | 458.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 法学 | 458.11 | 22784 | 458.11 | 458.11 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 汉语言文学 (师范类) | 460.10 | 22081 | 460.10 | 460.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 英语(师范类) | 461.11 | 21739 | 461.11 | 461.11 | 450 | |
2022 | 山西 | 文史 | 俄语 | 468.10 | 19421 | 468.10 | 468.10 | 450 | |
2022 | 山西 | 理工 | 物联网工程 | 418.08 | 91980 | 419.60 | 421.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 材料科学与工程 | 418.08 | 91980 | 418.08 | 418.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 418.10 | 91980 | 420.10 | 422.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 网络工程 | 418.10 | 91980 | 421.60 | 425.10 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 物流管理 | 419.08 | 91251 | 421.10 | 423.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 广播电视学 | 420.07 | 90505 | 420.07 | 420.07 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 420.07 | 90505 | 420.07 | 420.07 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 会计学 | 420.09 | 90505 | 420.09 | 420.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 旅游管理 | 420.09 | 90505 | 420.09 | 420.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 学前教育 (师范类) | 420.10 | 90505 | 420.10 | 420.10 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 421.07 | 89734 | 421.07 | 421.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 应用化学 | 422.08 | 88963 | 422.08 | 422.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 汉语国际教育 | 423.08 | 88163 | 423.60 | 424.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 法学 | 423.08 | 88163 | 423.08 | 423.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 423.09 | 88163 | 423.09 | 423.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 生物技术 | 423.09 | 88163 | 423.09 | 423.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 俄语 | 423.09 | 88163 | 423.09 | 423.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 425.08 | 86622 | 425.08 | 425.08 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 化学(师范类) | 425.09 | 86622 | 425.09 | 425.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 英语(师范类) | 425.09 | 86622 | 425.09 | 425.09 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 427.06 | 85028 | 427.06 | 427.06 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 商务英语 | 429.07 | 83476 | 429.07 | 429.07 | 417 | |
2022 | 山西 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 434.09 | 79491 | 434.09 | 434.09 | 417 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)