年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理工 | 网络工程 | 499.08 | 91213 | 499.08 | 499.08 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 477.10 | 71532 | 477.10 | 477.10 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 477.09 | 71532 | 477.09 | 477.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 法学 | 459.09 | 84296 | 459.09 | 459.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 通信工程 | 454.09 | 87716 | 454.09 | 454.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 会计学 | 453.09 | 88416 | 453.09 | 453.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 生物技术 | 449.08 | 91213 | 449.08 | 449.08 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 商务英语 | 445.09 | 91213 | 445.60 | 446.08 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 物流管理 | 445.07 | 91213 | 445.07 | 445.07 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 汉语国际教育 | 444.10 | 91213 | 444.60 | 445.08 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 应用化学 | 444.09 | 91213 | 444.09 | 444.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 443.06 | 91213 | 443.06 | 443.06 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 442.11 | 91213 | 443.10 | 444.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 俄语 | 442.09 | 91213 | 444.10 | 446.08 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 英语(师范类) | 441.09 | 91213 | 443.10 | 446.08 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 学前教育(师范类) | 440.10 | 91213 | 440.10 | 440.10 | 449 | |
2020 | 山西 | 理工 | 广播电视学 | 440.09 | 91213 | 440.09 | 440.09 | 449 | |
2020 | 山西 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 484.12 | 21321 | 484.12 | 484.12 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 法学 | 482.10 | 21963 | 482.10 | 482.10 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 480.12 | 22682 | 480.12 | 480.12 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 俄语 | 479.11 | 23035 | 479.11 | 479.11 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 英语(师范类) | 477.11 | 23701 | 477.11 | 477.11 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 商务英语 | 476.12 | 24014 | 476.12 | 476.12 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 广播电视学 | 476.11 | 24014 | 476.11 | 476.11 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 小学教育(师范类) | 475.10 | 24344 | 475.10 | 475.10 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 旅游管理 | 472.12 | 25375 | 472.12 | 472.12 | 469 | |
2020 | 山西 | 文史 | 学前教育(师范类) | 471.12 | 25746 | 471.12 | 471.12 | 469 | |
2020 | 山西 | 艺术 | 视觉传达设计 | 215.99 | 219.60 | 223.67 | 211 | 术科分 | |
2020 | 山西 | 艺术 | 绘画 | 213.90 | 213.90 | 213.90 | 211 | 术科分 | |
2020 | 山西 | 艺术 | 工艺美术 | 211.67 | 211.80 | 212.00 | 211 | 术科分 | |
2020 | 山西 | 艺术 | 环境设计 | 211.67 | 219.50 | 227.33 | 211 | 术科分 | |
2020 | 山西 | 艺术 | 美术学(师范类) | 211.00 | 212.70 | 213.00 | 211 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)