年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 海南 | 综合 | 法学 | 536.00 | 21070 | 536.00 | 536.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 商务英语 | 536.00 | 21070 | 536.00 | 536.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 会计学 | 535.00 | 21289 | 535.00 | 535.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 英语(师范类) | 535.00 | 21289 | 535.00 | 535.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 国际经济与贸易 | 533.00 | 21709 | 534.00 | 535.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 旅游管理 | 534.00 | 21503 | 534.00 | 534.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 生物技术 | 529.00 | 22549 | 529.00 | 529.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 网络工程 | 524.00 | 23595 | 524.00 | 524.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 520.00 | 24491 | 520.00 | 520.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 物联网工程 | 519.00 | 24733 | 519.00 | 519.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 518.00 | 24971 | 518.00 | 518.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 通信工程 | 517.00 | 25165 | 517.00 | 517.00 | 463 | |
2020 | 海南 | 综合 | 计算机科学与技术 | 516.00 | 25398 | 516.00 | 516.00 | 463 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)