年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 海南 | 综合 | 计算机科学与技术 | 530.00 | 24906 | 531.70 | 533.00 | 471 | |
2022 | 海南 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 530.00 | 24906 | 530.50 | 531.00 | 471 | |
2022 | 海南 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 530.00 | 24906 | 530.00 | 530.00 | 471 | |
2022 | 海南 | 综合 | 法学 | 530.00 | 24906 | 534.80 | 544.00 | 471 | |
2022 | 海南 | 综合 | 会计学 | 533.00 | 24179 | 541.00 | 549.00 | 471 | |
2022 | 海南 | 综合 | 商务英语 | 534.00 | 23934 | 534.00 | 534.00 | 471 | |
2022 | 海南 | 综合 | 英语(师范类) | 540.00 | 22499 | 540.00 | 540.00 | 471 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)