年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 海南 | 综合 | 计算机科学与技术 | 539.00 | 24814 | 539.00 | 539.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 通信工程 | 539.00 | 24814 | 539.00 | 539.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 539.00 | 24814 | 539.00 | 539.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 539.00 | 24814 | 539.00 | 539.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 网络工程 | 541.00 | 24325 | 541.00 | 541.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 生物技术 | 541.00 | 24325 | 541.00 | 541.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 会计学 | 542.00 | 24070 | 542.00 | 542.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 国际经济与贸易 | 542.00 | 24070 | 544.00 | 546.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 物联网工程 | 543.00 | 23816 | 543.00 | 543.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 旅游管理 | 543.00 | 23816 | 543.00 | 543.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 商务英语 | 545.00 | 23302 | 545.00 | 545.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 法学 | 547.00 | 22825 | 547.50 | 548.00 | 483 | |
2023 | 海南 | 综合 | 英语(师范类) | 547.00 | 22825 | 547.00 | 547.00 | 483 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)