您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2023 四川 文史 俄语(师范类) 504.11 35268 504.11 504.11 458
2023 四川 文史 商务英语 504.11 35268 504.11 504.11 458
2023 四川 文史 旅游管理 504.11 35268 504.11 504.11 458
2023 四川 文史 广播电视学 505.10 34540 505.10 505.10 458
2023 四川 文史 法学 505.10 34540 505.10 505.10 458
2023 四川 文史 历史学(师范类) 505.11 34540 505.11 505.11 458
2023 四川 文史 汉语国际教育 505.12 34540 505.12 505.12 458
2023 四川 文史 汉语言文学 508.10 32293 508.10 508.10 458
2023 四川 文史 汉语言文学(师范类) 508.11 32293 508.11 508.11 458
2023 四川 文史 俄语 525.11 21377 525.11 525.11 458
2023 四川 理工 会计学 462.07 152828 462.07 462.07 433
2023 四川 理工 光电信息科学与工程 462.07 152828 465.10 468.09 433
2023 四川 理工 俄语 463.06 151544 463.06 463.06 433
2023 四川 理工 旅游管理 463.07 151544 463.07 463.07 433
2023 四川 理工 国际经济与贸易 463.08 151544 463.08 463.08 433
2023 四川 理工 应用化学 465.08 148973 468.10 471.09 433
2023 四川 理工 通信工程 470.07 142670 470.60 471.08 433
2023 四川 理工 物流管理 470.08 142670 470.08 470.08 433
2023 四川 理工 广播电视学 471.08 141413 471.08 471.08 433
2023 四川 理工 生物技术 471.09 141413 472.10 473.06 433
2023 四川 理工 跨境电子商务 472.08 140056 472.08 472.08 433
2023 四川 理工 网络工程 473.07 138793 473.60 474.08 433
2023 四川 理工 数据科学与大数据技术 473.08 138793 475.10 477.09 433
2023 四川 理工 电子信息科学与技术 474.08 137467 474.08 474.09 433
2023 四川 理工 汉语国际教育 475.07 136146 475.07 475.07 433
2023 四川 理工 物联网工程 476.08 134825 477.10 478.08 433
2023 四川 理工 计算机科学与技术 476.09 134825 477.80 479.09 433
2023 四川 理工 数学与应用数学(师范类) 476.09 134825 481.60 487.10 433
2023 四川 理工 材料科学与工程 476.09 134825 476.09 476.09 433
2023 四川 理工 商务英语 477.08 133554 477.08 477.08 433
2023 四川 理工 俄语(师范类) 478.10 132251 478.10 478.10 433
2023 四川 艺术(不分文理) 航空服务艺术与管理 295.00 1057 301.47 308.40 文化课:355,专业课:245
2023 四川 艺术(不分文理) 工艺美术 238.67 8680 238.67 238.67 文化课:370,专业课:165
2023 四川 艺术(不分文理) 视觉传达设计 238.67 8680 239.59 240.34 文化课:370,专业课:165
2023 四川 艺术(不分文理) 环境设计 238.67 8680 239.22 239.67 文化课:370,专业课:165
2023 四川 艺术(不分文理) 绘画 239.67 8979 240.67 241.99 文化课:360,专业课:165
2023 四川 艺术(不分文理) 美术学(师范类) 242.34 7609 242.34 242.34 文化课:360,专业课:165
2023 四川 艺术(不分文理) 书法学 234.66 393 235.67 236.67 文化课:395,专业课:195
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222