年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 吉林 | 文史 | 俄语 | 410.10 | 12332 | 410.10 | 410.10 | 341 | |
2023 | 吉林 | 文史 | 翻译(英语方向) | 427.10 | 10043 | 427.10 | 427.10 | 341 | |
2023 | 吉林 | 文史 | 广播电视学 | 432.10 | 9361 | 432.10 | 432.10 | 341 | |
2023 | 吉林 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 435.10 | 9003 | 435.10 | 435.10 | 341 | |
2023 | 吉林 | 文史 | 法学 | 438.11 | 8645 | 438.11 | 438.11 | 341 | |
2023 | 吉林 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 439.11 | 8523 | 439.11 | 439.11 | 341 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 382.07 | 39193 | 382.07 | 382.07 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 365.06 | 43897 | 365.06 | 365.06 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 物流管理 | 365.07 | 43897 | 365.07 | 365.07 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 367.06 | 43368 | 367.06 | 367.06 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 应用化学 | 367.06 | 43368 | 367.06 | 367.06 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 368.07 | 43088 | 368.07 | 368.07 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 商务英语 | 368.08 | 43088 | 368.08 | 368.08 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 物联网工程 | 369.07 | 42814 | 369.07 | 369.07 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 通信工程 | 370.08 | 42553 | 370.08 | 370.08 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 生物技术 | 371.06 | 42261 | 371.06 | 371.06 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 网络工程 | 373.08 | 41733 | 373.08 | 373.08 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 373.09 | 41733 | 373.09 | 373.09 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 英语(师范类) | 376.07 | 40898 | 376.07 | 376.07 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 会计学 | 377.09 | 40604 | 377.09 | 377.09 | 292 | |
2023 | 吉林 | 理工 | 俄语(师范类) | 379.07 | 40027 | 379.07 | 379.07 | 292 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 音乐学(师范类) | 455.53 | 496 | 456.28 | 457.03 | 文化课:文科256,专业课150 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 音乐表演(器乐) | 465.03 | 489 | 467.53 | 470.03 | 文化课:文科256,专业课150 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 音乐表演(声乐) | 487.53 | 350 | 489.78 | 492.03 | 文化课:文科256,专业课150 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 502.83 | 2135 | 505.47 | 512.43 | 文化课:文科256,专业课:205 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 环境设计 | 503.03 | 2104 | 504.23 | 505.43 | 文化课:文科256,专业课:205 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 美术学(师范类) | 504.23 | 2064 | 504.23 | 504.23 | 文化课:文科256,专业课:205 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 绘画 | 504.63 | 2064 | 508.23 | 511.83 | 文化课:文科256,专业课:205 | |
2023 | 吉林 | 艺术(文) | 工艺美术 | 507.63 | 1919 | 509.83 | 512.03 | 文化课:文科256,专业课:205 | |
2023 | 吉林 | 体育(理) | 冰雪运动 | 113.32 | 637 | 113.32 | 113.32 | 文化课:268,专业课:男60/女58 | |
2023 | 吉林 | 体育(理) | 体育教育(师范类) | 113.32 | 637 | 113.32 | 113.32 | 文化课:268,专业课:男60/女58 | |
2023 | 吉林 | 体育(理) | 社会体育指导与管理 | 113.88 | 637 | 113.88 | 113.88 | 文化课:268,专业课:男60/女58 | |
2023 | 吉林 | 体育(文) | 社会体育指导与管理 | 118.50 | 341 | 118.50 | 118.50 | 文化课:296,专业课:男60/女58 | |
2023 | 吉林 | 体育(文) | 冰雪运动 | 120.52 | 277 | 120.52 | 120.52 | 文化课:296,专业课:男60/女58 | |
2023 | 吉林 | 体育(文) | 体育教育(师范类) | 123.89 | 203 | 123.89 | 123.89 | 文化课:296,专业课:男60/女58 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)