您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2023 黑龙江 公费师范生嫩江:文史 历史学(师范类) 416.00 9753 424.20 436.00 341分
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:文史 历史学(师范类) 417.00 9606 417.50 418.00 341分
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:文史 汉语言文学(师范类) 419.00 9298 422.00 425.00 341分
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:文史 汉语言文学(师范类) 447.00 5889 455.00 463.00 341分
2023 黑龙江 文史 旅游管理(中外合作办学) 372.10 17310 374.60 381.10 341
2023 黑龙江 文史 俄语(中外合作办学) 376.09 16501 379.10 391.09 341
2023 黑龙江 文史 跨境电子商务 392.10 13400 393.60 396.10 341
2023 黑龙江 文史 旅游管理 392.10 13400 394.40 397.10 341
2023 黑龙江 文史 翻译(英语方向) 392.10 13400 395.60 399.08 341
2023 黑龙江 文史 商务英语 392.10 13400 395.80 399.10 341
2023 黑龙江 文史 物流管理 392.11 13400 393.80 396.10 341
2023 黑龙江 文史 国际经济与贸易 393.09 13230 394.04 395.11 341
2023 黑龙江 文史 数字经济 394.09 13067 395.10 397.10 341
2023 黑龙江 文史 广播电视学 395.09 12859 395.50 397.10 341
2023 黑龙江 文史 翻译(俄语方向) 395.10 12859 396.10 397.09 341
2023 黑龙江 文史 汉语国际教育 396.10 12688 397.80 400.10 341
2023 黑龙江 文史 学前教育(师范类) 396.10 12688 397.80 399.10 341
2023 黑龙江 文史 俄语 397.10 12528 397.60 398.09 341
2023 黑龙江 文史 会计学 398.09 12360 399.20 401.10 341
2023 黑龙江 文史 小学教育(师范类) 399.11 12172 401.60 411.10 341
2023 黑龙江 文史 法学 401.10 11859 405.10 414.10 341
2023 黑龙江 文史 汉语言文学 402.09 11712 404.10 408.10 341
2023 黑龙江 文史 俄语(师范类) 402.09 11712 414.10 426.09 341
2023 黑龙江 文史 历史学(师范类) 402.10 11712 405.80 414.09 341
2023 黑龙江 文史 英语(师范类) 405.10 11255 407.80 414.10 341
2023 黑龙江 文史 汉语言文学(师范类) 409.10 10644 412.80 423.11 341
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:理工 计算机科学与技术(师范类) 388.00 45483 392.00 396.00 287
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:理工 学前教育(师范类) 394.00 43397 394.00 394.00 287
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:理工 小学教育(师范类) 396.00 42712 401.50 407.00 287
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:理工 化学(师范类) 409.00 38389 443.00 477.00 287
2023 黑龙江 公费师范生嫩江:理工 计算机科学与技术(师范类) 391.00 44435 393.80 396.00 287
2023 黑龙江 公费师范生嫩江:理工 化学(师范类) 398.00 42018 438.40 494.00 287
2023 黑龙江 公费师范生北安:理工 计算机科学与技术(师范类) 363.00 54869 363.00 363.00 287
2023 黑龙江 公费师范生北安:理工 学前教育(师范类) 384.00 46910 384.00 384.00 287
2023 黑龙江 公费师范生木兰:理工 化学(师范类) 408.00 38694 417.00 426.00 287
2023 黑龙江 公费师范生依兰:理工 化学(师范类) 410.00 38029 414.50 419.00 287
2023 黑龙江 公费师范生巴彦:理工 学前教育(师范类) 368.00 52919 374.00 380.00 287
2023 黑龙江 公费师范生巴彦:理工 计算机科学与技术(师范类) 423.00 33972 423.00 423.00 287
2023 黑龙江 公费师范生五常:理工 小学教育(师范类) 380.00 48370 389.00 398.00 287
2023 黑龙江 公费师范生五常:理工 数学与应用数学(师范类) 399.00 41689 399.00 399.00 287
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:理工 计算机科学与技术(师范类) 422.00 34290 426.70 431.00 287
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:理工 学前教育(师范类) 427.00 32776 427.00 427.00 287
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:理工 化学(师范类) 433.00 30986 433.00 433.00 287
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:理工 英语(师范类) 434.00 30731 434.00 434.00 287
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:理工 数学与应用数学(师范类) 443.00 28210 445.00 447.00 287
2023 黑龙江 理工 学前教育(对口升学) 392.17 43748 407.30 440.19 288
2023 黑龙江 理工 旅游管理(中外合作办学) 331.06 67141 333.95 339.05 287
2023 黑龙江 理工 俄语(中外合作办学) 332.05 66743 336.10 348.05 287
2023 黑龙江 理工 计算机科学与技术(中外合作办学) 338.05 64366 342.70 362.09 287
2023 黑龙江 理工 物流管理 335.07 65536 338.40 344.03 287
2023 黑龙江 理工 数字经济 335.08 65536 338.10 341.08 287
2023 黑龙江 理工 国际经济与贸易 336.04 65147 339.50 353.06 287
2023 黑龙江 理工 学前教育(师范类) 336.04 65147 339.70 348.03 287
2023 黑龙江 理工 应用化学 336.04 65147 339.40 347.04 287
2023 黑龙江 理工 旅游管理 336.04 65147 337.80 341.06 287
2023 黑龙江 理工 翻译(英语方向) 336.04 65147 339.70 347.06 287
2023 黑龙江 理工 商务英语 336.04 65147 340.10 346.04 287
2023 黑龙江 理工 汉语国际教育 336.05 65147 340.10 344.04 287
2023 黑龙江 理工 翻译(俄语方向) 337.03 64784 340.71 348.06 287
2023 黑龙江 理工 材料科学与工程 337.07 64784 340.00 346.04 287
2023 黑龙江 理工 跨境电子商务 338.05 64366 340.60 354.05 287
2023 黑龙江 理工 广播电视学 338.05 64366 344.30 359.04 287
2023 黑龙江 理工 小学教育(师范类) 340.06 63592 345.10 362.06 287
2023 黑龙江 理工 网络工程 340.07 63592 344.00 354.06 287
2023 黑龙江 理工 通信工程 341.05 63177 346.10 369.07 287
2023 黑龙江 理工 电子信息科学与技术 341.07 63177 345.20 359.09 287
2023 黑龙江 理工 生物技术 341.07 63177 344.40 352.06 287
2023 黑龙江 理工 物联网工程 342.03 62758 346.40 355.08 287
2023 黑龙江 理工 光电信息科学与工程 342.03 62758 344.30 349.08 287
2023 黑龙江 理工 俄语 343.07 62312 351.20 367.07 287
2023 黑龙江 理工 英语(师范类) 345.05 61532 369.50 409.06 287
2023 黑龙江 理工 会计学 346.06 61133 355.80 389.07 287
2023 黑龙江 理工 汉语言文学 348.08 60306 360.00 384.05 287
2023 黑龙江 理工 化学(师范类) 349.05 59924 360.90 396.06 287
2023 黑龙江 理工 俄语(师范类) 350.06 59541 363.60 376.07 287
2023 黑龙江 理工 数据科学与大数据技术 351.05 59148 353.50 359.08 287
2023 黑龙江 理工 计算机科学与技术 354.07 58032 360.40 398.08 287
2023 黑龙江 理工 法学 360.06 55651 369.30 386.07 287
2023 黑龙江 理工 数学与应用数学(师范类) 367.08 52919 388.90 407.07 287
2023 黑龙江 理工 汉语言文学(师范类) 390.07 44435 400.60 427.07 287
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:艺术(文) 美术学(师范类) 464.90 1664 465.45 466.00 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:艺术(文) 美术学(师范类) 465.00 1664 465.00 465.00 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(文) 视觉传达设计 441.10 3043 442.23 446.50 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(文) 绘画 441.10 3043 442.84 449.40 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(文) 工艺美术 441.20 3043 442.54 445.30 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(文) 环境设计 441.60 3043 442.23 442.70 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(文) 美术学(师范类) 441.80 3043 444.22 452.70 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 绘画 428.20 558 429.74 432.20 文化课:215分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 美术学(师范类) 428.40 558 428.65 428.90 文化课:215分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 视觉传达设计 428.50 558 429.74 431.40 文化课:215分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 工艺美术 428.90 558 430.10 431.50 文化课:215分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 环境设计 430.60 545 430.60 430.60 文化课:215分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(文) 书法学 446.95 94 459.37 470.95 文化课:255分,专业课:135
2023 黑龙江 艺术(理) 书法学 448.65 12 452.25 455.05 文化课:215分,专业课:135
2023 黑龙江 艺术(文) 美术学(中外合作办学)(师范类) 437.60 3324 439.82 444.40 文化课:255分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 美术学(中外合作办学)(师范类) 427.50 573 428.32 432.10 文化课:215分,专业课:180
2023 黑龙江 艺术(理) 广播电视编导 254.50 157 260.91 267.00 文化课:215分,专业课:140
2023 黑龙江 艺术(文) 广播电视编导 265.70 679 270.43 283.00 文化课:255分,专业课:140
2023 黑龙江 艺术(理) 音乐表演(声乐) 395.05 118 395.70 396.35 文化课:215分,专业课:105
2023 黑龙江 艺术(理) 音乐表演(器乐) 426.55 99 427.35 428.15 文化课:215分,专业课:105
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:艺术(文) 音乐学(师范类) 448.20 793 450.85 453.50 文化课:255分,专业课:105
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:艺术(文) 音乐学(师范类) 461.05 571 461.05 461.05 文化课:255分,专业课:105
2023 黑龙江 艺术(文) 音乐表演(声乐) 424.30 1251 430.06 436.50 文化课:255分,专业课:105
2023 黑龙江 艺术(文) 音乐表演(器乐) 426.25 1421 439.66 455.70 文化课:255分,专业课:105
2023 黑龙江 艺术(文) 音乐学(师范类) 434.30 1059 436.73 438.50 文化课:255分,专业课:105
2023 黑龙江 艺术(理) 音乐学(中外合作办学)(师范类) 409.15 106 411.66 414.60 文化课:215分,专业课:105
2023 黑龙江 艺术(文) 音乐学(中外合作办学)(师范类) 403.50 1597 420.15 434.40 文化课:255分,专业课:105
2023 黑龙江 公费师范生北安:体育(理) 体育教育(师范类) 452.65 553 452.65 452.65 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 公费师范生阿城:体育(理) 体育教育(师范类) 465.95 338 466.90 467.90 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 公费师范生五大连池:体育(理) 体育教育(师范类) 464.45 353 466.90 469.40 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 公费师范生呼兰:体育(理) 体育教育(师范类) 484.10 149 484.10 484.10 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 体育(文) 社会体育管理与指导 448.30 813 451.31 459.75 文化课:238分,专业课:73分
2023 黑龙江 体育(文) 冰雪运动 448.55 813 450.48 454.65 文化课:238分,专业课:73分
2023 黑龙江 体育(文) 体育教育(师范类) 454.20 690 458.65 460.70 文化课:238分,专业课:73分
2023 黑龙江 体育(理) 社会体育管理与指导 429.80 1045 432.25 438.10 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 体育(理) 冰雪运动 430.40 1011 432.50 438.90 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 体育(理) 体育教育(师范类) 434.15 911 441.38 452.20 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 体育(理) 体育教育(中外合作办学)(师范类) 427.00 1107 428.94 432.80 文化课:200分,专业课:71分
2023 黑龙江 体育(文) 体育教育(中外合作办学)(师范类) 446.40 868 449.61 461.00 文化课:238分,专业课:73分
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222