年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 山东 | 综合 | 材料科学与工程 | 480.00 | 217082 | 480.70 | 482.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 跨境电子商务 | 482.00 | 212100 | 482.80 | 484.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 物联网工程 | 482.00 | 212100 | 483.00 | 484.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 482.00 | 212100 | 483.00 | 484.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 翻译(俄语方向) | 482.00 | 212100 | 482.30 | 483.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 商务英语 | 482.00 | 212100 | 482.80 | 484.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 网络工程 | 483.00 | 209603 | 483.50 | 484.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 通信工程 | 483.00 | 209603 | 483.80 | 485.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 应用化学 | 483.00 | 209603 | 483.30 | 484.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 旅游管理 | 483.00 | 209603 | 485.30 | 487.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 俄语 | 483.00 | 209603 | 485.50 | 490.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 俄语(师范类) | 484.00 | 207177 | 489.50 | 493.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 物流管理 | 485.00 | 204798 | 486.00 | 487.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 国际经济与贸易 | 485.00 | 204798 | 486.50 | 489.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 计算机科学与技术 | 485.00 | 204798 | 486.80 | 490.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 广播电视学 | 485.00 | 204798 | 488.70 | 492.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 485.00 | 204798 | 486.00 | 487.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 485.00 | 204798 | 485.70 | 487.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 生物技术 | 486.00 | 202356 | 486.30 | 487.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 翻译(英语方向) | 486.00 | 202356 | 487.00 | 488.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 488.00 | 197469 | 489.30 | 491.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 学前教育(师范类) | 491.00 | 190267 | 491.30 | 492.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 汉语国际教育 | 492.00 | 187890 | 493.00 | 494.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 化学(师范类) | 492.00 | 187890 | 492.00 | 492.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 会计学 | 493.00 | 185514 | 493.70 | 494.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 英语(师范类) | 494.00 | 183160 | 494.70 | 496.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 小学教育(师范类) | 497.00 | 176140 | 498.80 | 503.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 历史学(师范类) | 499.00 | 171428 | 500.00 | 501.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 503.00 | 162278 | 504.70 | 506.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 汉语言文学 | 503.00 | 162278 | 504.00 | 505.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 综合 | 法学 | 512.00 | 142414 | 512.70 | 514.00 | 文理:一段线443,二段线150 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 书法学 | 495.80 | 2484 | 496.80 | 498.60 | 文化课:332,专业课:190 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 绘画 | 530.05 | 18879 | 530.94 | 535.20 | 文化课:332,专业课:193 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 环境设计 | 530.50 | 17675 | 530.74 | 531.35 | 文化课:332,专业课:193 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 工艺美术 | 530.65 | 16779 | 530.69 | 530.70 | 文化课:332,专业课:193 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 视觉传达设计 | 531.05 | 16779 | 531.66 | 534.20 | 文化课:332,专业课:193 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 美术学(师范类) | 546.65 | 10277 | 547.50 | 548.35 | 文化课:332,专业课:193 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 航空和服务艺术与管理 | 432.61 | 433.16 | 434.12 | 文化课:332,专业课:190 | ||
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 音乐表演 | 501.96 | 7562 | 502.27 | 502.91 | 文化课:332,专业课:200 | |
2023 | 山东 | 艺术类(不分文理) | 音乐学(师范类) | 505.23 | 6677 | 505.26 | 505.29 | 文化课:332,专业课:200 | |
2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 冰雪运动 | 598.58 | 4590 | 598.90 | 599.40 | 综合:一段线587,二段线480,体育:83 | |
2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 社会体育指导与管理 | 599.99 | 4395 | 600.14 | 600.32 | 综合:一段线587,二段线480,体育:83 | |
2023 | 山东 | 体育(不分文理) | 体育教育(师范类) | 602.01 | 4111 | 602.34 | 602.60 | 综合:一段线587,二段线480,体育:83 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)