您的位置:网站首页 > 历年分数
历年分数
联系我们

黑河学院招生办

邮 箱:hhxyzb@163.com
手 机:0456-6842222
电 话:0456-6842222
地 址:黑龙江省黑河市学院路1号

历年分数

年份 省市 科类 专业 最低分 最低分排名 平均分 最高分 控制线 备注
2023 河南 文史 物流管理 514.13 47550 514.13 514.13 465
2023 河南 文史 翻译(俄语方向) 515.11 46681 515.11 515.11 465
2023 河南 文史 翻译(英语方向) 515.11 46681 515.11 515.11 465
2023 河南 文史 会计学 515.12 46681 515.12 515.12 465
2023 河南 文史 广播电视学 515.12 46681 515.12 515.12 465
2023 河南 文史 历史学(师范类) 515.12 46681 515.12 515.12 465
2023 河南 文史 旅游管理 515.12 46681 515.12 515.12 465
2023 河南 文史 英语(师范类) 515.12 46681 515.12 515.12 465
2023 河南 文史 数字经济 515.13 46681 515.13 515.13 465
2023 河南 文史 汉语国际教育 515.13 46681 515.13 515.13 465
2023 河南 文史 汉语言文学 516.12 45874 516.12 516.12 465
2023 河南 文史 小学教育(师范类) 516.12 45874 516.12 516.12 465
2023 河南 文史 跨境电子商务 516.13 45874 516.13 516.13 465
2023 河南 文史 法学 517.11 45001 517.11 517.11 465
2023 河南 文史 汉语言文学(师范类) 517.12 45001 517.12 517.12 465
2023 河南 文史 学前教育(师范类) 517.12 45001 517.12 517.12 465
2023 河南 文史 国际经济与贸易 521.11 41762 521.11 521.11 465
2023 河南 文史 俄语(师范类) 522.11 41006 522.11 522.11 465
2023 河南 理工 数字经济 474.12 195041 474.12 474.12 409
2023 河南 理工 汉语国际教育 474.12 195041 474.12 474.12 409
2023 河南 理工 小学教育(师范类) 474.12 195041 474.12 474.12 409
2023 河南 理工 学前教育(师范类) 474.12 195041 474.12 474.12 409
2023 河南 理工 通信工程 474.13 195041 474.60 475.11 409
2023 河南 理工 广播电视学 474.13 195041 474.13 474.13 409
2023 河南 理工 光电信息科学与工程 474.13 195041 475.60 476.12 409
2023 河南 理工 物流管理 475.11 193156 475.11 475.11 409
2023 河南 理工 数据科学与大数据技术 475.11 193156 476.10 477.12 409
2023 河南 理工 旅游管理 475.11 193156 475.11 475.11 409
2023 河南 理工 翻译(英语方向) 475.11 193156 475.11 475.11 409
2023 河南 理工 生物技术 475.12 193156 475.12 475.12 409
2023 河南 理工 物联网工程 476.11 191323 477.10 478.12 409
2023 河南 理工 应用化学 476.11 191323 476.60 477.11 409
2023 河南 理工 网络工程 476.12 191323 479.10 482.12 409
2023 河南 理工 材料科学与工程 476.12 191323 476.12 476.12 409
2023 河南 理工 数学与应用数学(师范类) 476.12 191323 476.12 476.12 409
2023 河南 理工 跨境电子商务 477.10 189445 477.10 477.10 409
2023 河南 理工 电子信息科学与技术 477.11 189445 477.60 478.11 409
2023 河南 理工 会计学 477.12 189445 477.12 477.12 409
2023 河南 理工 国际经济与贸易 477.13 189445 477.13 477.13 409
2023 河南 理工 化学(师范类) 479.11 185833 479.11 479.11 409
2023 河南 理工 英语(师范类) 481.11 182126 481.11 481.11 409
2023 河南 理工 计算机科学与技术 483.11 178469 483.60 484.12 409
2023 河南 理工 俄语(师范类) 486.11 172946 486.11 486.11 409
2023 河南 理工 翻译(俄语方向) 508.10 133928 508.10 508.10 409
2023 河南 体育(文) 体育教育(师范类) 84.04 85.38 86.71 文化课:389,专业课:115
2023 河南 体育(文) 冰雪运动 85.38 85.38 85.38 文化课:389,专业课:115
2023 河南 体育(文) 社会体育指导与管理 86.04 86.04 86.04 文化课:389,专业课:115
2023 河南 体育(理) 冰雪运动 83.38 83.38 83.38 文化课:理361,专业课:115
2023 河南 体育(理) 社会体育指导与管理 84.04 84.38 84.71 文化课:理361,专业课:115
2023 河南 体育(理) 体育教育(师范类) 85.38 85.38 85.38 文化课:理361,专业课:115
2023 河南 艺术(文) 工艺美术 231.00 232.50 234.00 美术文化课:370,专业课:216
2023 河南 艺术(文) 视觉传达设计 234.00 234.50 235.00 美术文化课:370,专业课:216
2023 河南 艺术(文) 环境设计 234.00 235.50 237.00 美术文化课:370,专业课:216
2023 河南 艺术(文) 美术学(师范类) 236.00 237.00 238.00 美术文化课:370,专业课:216
2023 河南 艺术(文) 绘画 244.00 244.50 245.00 美术文化课:370,专业课:216
2023 河南 艺术(文) 书法学 242.00 242.00 242.00 文化课:370,专业课:226
2023 河南 艺术(文) 航空服务艺术与管理 166.00 166.76 168.00 文化课:358,专业课:166
2023 河南 艺术(文) 音乐学(师范类) 166.00 167.33 169.00 文化课:368,专业课:160
2023 河南 艺术(文) 音乐表演 168.00 169.00 170.00 文化课:368,专业课:160
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)
0456-6842222