年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 陕西 | 理工 | 俄语(师范类) | 428.10 | 83358 | 428.10 | 428.10 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 425.08 | 81281 | 425.08 | 425.08 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 法学 | 424.11 | 81962 | 424.11 | 424.11 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 俄语 | 422.11 | 83358 | 422.11 | 422.11 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 广播电视学 | 422.09 | 83358 | 422.09 | 422.09 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 小学教育(师范类) | 421.10 | 84031 | 421.10 | 421.10 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 学前教育(师范类) | 421.10 | 84031 | 421.10 | 421.10 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 物流管理 | 421.09 | 84031 | 421.09 | 421.09 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 会计学 | 421.09 | 84031 | 421.09 | 421.09 | 350 | |
2020 | 陕西 | 理工 | 旅游管理 | 421.09 | 84031 | 421.09 | 421.09 | 350 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)