年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 内蒙古 | 理工 | 会计学 | 396.00 | 41566 | 398.30 | 401.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 网络工程 | 379.00 | 45992 | 385.50 | 392.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 372.00 | 47792 | 379.00 | 386.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 通信工程 | 367.00 | 49030 | 367.50 | 368.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 生物技术 | 364.00 | 49753 | 366.00 | 368.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 应用化学 | 363.00 | 49999 | 364.50 | 366.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 理工 | 旅游管理 | 362.00 | 50250 | 365.50 | 369.00 | 333 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 法学 | 484.00 | 11880 | 488.50 | 493.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 汉语言文学 | 482.00 | 12161 | 482.50 | 483.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 学前教育(师范类) | 476.00 | 13041 | 476.50 | 477.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 475.00 | 13170 | 478.50 | 482.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 小学教育(师范类) | 474.00 | 13298 | 479.30 | 483.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 翻译(英语方向) | 472.00 | 13608 | 472.50 | 473.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 俄语(师范类) | 469.00 | 14088 | 472.00 | 476.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 文史 | 商务英语 | 467.00 | 14447 | 467.80 | 469.00 | 437 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 视觉传达设计 | 229.00 | 230.29 | 232.00 | 202 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 绘画 | 229.00 | 229.20 | 230.00 | 202 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 工艺美术 | 228.00 | 229.00 | 230.00 | 202 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 环境设计 | 227.00 | 230.00 | 232.00 | 202 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 美术学(师范类) | 225.00 | 225.00 | 225.00 | 202 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 音乐表演 | 184.00 | 185.67 | 187.00 | 164 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 音乐学(师范类) | 184.00 | 185.75 | 187.00 | 164 | 术科分 | |
2020 | 内蒙古 | 艺术 | 广播电视编导 | 400.00 | 407.00 | 422.00 | 文化课:399,专业课:175 | 文化课分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)