年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区免费师范生(理工) | 学前教育(师范类) | 426.00 | 48660 | 429.00 | 432.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(理工) | 小学教育(师范类) | 408.00 | 54962 | 408.00 | 408.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(理工) | 化学(师范类) | 403.00 | 56694 | 411.50 | 420.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 403.00 | 56694 | 403.00 | 403.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(理工) | 化学(师范类) | 453.00 | 39812 | 453.00 | 453.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 451.00 | 40472 | 451.00 | 451.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(理工) | 英语(师范类) | 446.00 | 42068 | 446.00 | 446.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(理工) | 小学教育(师范类) | 440.00 | 44046 | 440.00 | 440.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 伊春市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 423.00 | 49666 | 434.50 | 446.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 七台河市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 413.00 | 53218 | 413.00 | 413.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 双鸭山市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 428.00 | 47981 | 428.00 | 428.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 鹤岗市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 377.00 | 65993 | 377.00 | 377.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 鸡西市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 430.00 | 47328 | 430.00 | 430.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 绥化市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 464.00 | 36437 | 464.00 | 464.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 绥化市公费师范生(理工) | 化学(师范类) | 442.00 | 43385 | 451.00 | 460.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 绥化市公费师范生(理工) | 学前教育(师范类) | 437.00 | 45001 | 437.00 | 437.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 佳木斯市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 413.00 | 53218 | 413.00 | 413.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 佳木斯市公费师范生(理工) | 学前教育(师范类) | 412.00 | 53605 | 412.00 | 412.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(理工) | 英语(师范类) | 441.00 | 43711 | 456.00 | 466.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(理工) | 化学(师范类) | 433.00 | 46383 | 441.80 | 454.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(理工) | 数学与应用数学(师范类) | 428.00 | 47981 | 436.93 | 463.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(理工) | 小学教育(师范类) | 426.00 | 48660 | 429.75 | 435.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(理工) | 学前教育(师范类) | 423.00 | 49666 | 426.33 | 432.00 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 441.00 | 14237 | 441.50 | 442.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(文史) | 小学教育(师范类) | 439.00 | 14564 | 439.00 | 439.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(文史) | 历史学(师范类) | 432.00 | 15732 | 432.00 | 432.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生(文史) | 英语(师范类) | 432.00 | 15732 | 432.00 | 432.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(文史) | 英语(师范类) | 467.00 | 10361 | 467.00 | 467.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 453.00 | 12379 | 453.00 | 453.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(文史) | 学前教育(师范类) | 446.00 | 13546 | 446.00 | 446.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(文史) | 小学教育(师范类) | 445.00 | 13611 | 445.00 | 445.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 黑河市公费师范生(文史) | 历史学(师范类) | 443.00 | 13923 | 443.00 | 443.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 伊春市公费师范生(文史) | 英语(师范类) | 448.00 | 13102 | 448.00 | 448.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 伊春市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 444.00 | 13772 | 444.00 | 444.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 双鸭山市公费师范生(文史) | 英语(师范类) | 444.00 | 13772 | 444.00 | 444.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 双鸭山市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 441.00 | 14237 | 441.00 | 441.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 鹤岗市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 455.00 | 12059 | 455.00 | 455.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 鹤岗市公费师范生(文史) | 历史学(师范类) | 430.00 | 16077 | 431.50 | 433.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 绥化市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 459.00 | 11514 | 459.00 | 459.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 绥化市公费师范生(文史) | 学前教育(师范类) | 458.00 | 11654 | 458.00 | 458.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 佳木斯市公费师范生(文史) | 历史学(师范类) | 445.00 | 13611 | 445.00 | 445.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 佳木斯市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 442.00 | 14081 | 442.00 | 442.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(文史) | 汉语言文学(师范类) | 447.00 | 13288 | 453.50 | 460.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(文史) | 学前教育(师范类) | 445.00 | 13611 | 445.00 | 445.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(文史) | 英语(师范类) | 443.00 | 13923 | 445.00 | 447.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(文史) | 小学教育(师范类) | 434.00 | 15381 | 438.00 | 442.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 哈尔滨市公费师范生(文史) | 历史学(师范类) | 433.00 | 15567 | 447.60 | 485.00 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 绥化市公费师范生艺术(文) | 美术学 | 459.10 | 462.70 | 465.60 | 文化课:247,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 鹤岗公费师范生艺术(文) | 美术学 | 447.40 | 448.10 | 448.80 | 文化课:247,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 大兴安岭地区公费师范生艺术(文) | 美术学 | 446.50 | 446.50 | 446.50 | 文化课:247,专业课:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 对口升学 | 学前教育 | 402.07 | 423.41 | 466.08 | |||
2020 | 黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学(师范类) | 415.08 | 52498 | 420.60 | 432.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 化学(师范类) | 412.08 | 53605 | 414.60 | 423.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 英语(师范类) | 411.07 | 53934 | 415.80 | 429.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 小学教育(师范类) | 408.09 | 54962 | 411.00 | 427.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 翻译(英语方向) | 406.06 | 55691 | 406.60 | 407.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 汉语国际教育 | 403.07 | 56694 | 405.40 | 408.03 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 俄语(师范类) | 402.07 | 57052 | 406.00 | 411.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 法学 | 393.07 | 60242 | 400.70 | 418.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 会计学 | 392.07 | 60576 | 401.70 | 434.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 391.06 | 60910 | 398.40 | 415.09 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 广播电视学 | 388.07 | 61998 | 396.50 | 409.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 388.06 | 61998 | 396.10 | 409.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 商务英语 | 388.06 | 61998 | 395.40 | 407.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 384.07 | 63519 | 392.40 | 409.09 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 383.06 | 63937 | 387.90 | 404.06 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 382.08 | 64277 | 387.10 | 401.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 382.08 | 64277 | 389.70 | 409.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 382.06 | 64277 | 386.30 | 408.05 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 翻译(俄语方向) | 382.03 | 64277 | 388.10 | 401.04 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 物流管理 | 381.05 | 64611 | 385.20 | 407.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 网络工程 | 381.05 | 64611 | 384.00 | 398.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 381.05 | 64611 | 384.40 | 395.06 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 381.05 | 64611 | 385.80 | 410.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 旅游管理 | 381.05 | 64611 | 384.70 | 395.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 俄语 | 381.05 | 64611 | 391.50 | 408.07 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 372.07 | 67814 | 378.60 | 395.08 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 俄语(中外合作办学) | 363.06 | 71029 | 369.50 | 385.09 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 360.05 | 72065 | 365.20 | 378.04 | 301 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 英语(师范类) | 439.10 | 14564 | 443.80 | 458.11 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学(师范类) | 436.11 | 15093 | 441.40 | 454.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 小学教育(师范类) | 436.10 | 15093 | 437.30 | 441.11 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 俄语(师范类) | 436.09 | 15093 | 443.30 | 451.09 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 法学 | 432.10 | 15732 | 437.80 | 444.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 历史学(师范类) | 431.11 | 15913 | 436.40 | 456.12 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 431.10 | 15913 | 435.10 | 439.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 商务英语 | 430.11 | 16077 | 431.30 | 432.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 430.10 | 16077 | 431.90 | 438.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 430.10 | 16077 | 431.80 | 438.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 广播电视学 | 429.11 | 16257 | 429.10 | 429.12 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 翻译(英语方向) | 429.11 | 16257 | 429.10 | 429.12 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 428.11 | 16420 | 430.40 | 437.11 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 物流管理 | 428.10 | 16420 | 429.10 | 432.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 旅游管理 | 428.10 | 16420 | 429.10 | 431.10 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 428.10 | 16420 | 428.80 | 430.09 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 俄语 | 428.10 | 16420 | 436.10 | 464.11 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 俄语(中外合作办学) | 417.10 | 18267 | 421.20 | 432.12 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 413.10 | 18968 | 416.00 | 425.11 | 356 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(理) | 环境设计 | 445.50 | 447.15 | 448.80 | 文化课225,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(理) | 绘画 | 445.20 | 447.45 | 449.70 | 文化课225,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(理) | 工艺美术 | 444.30 | 444.30 | 444.30 | 文化课225,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(理) | 视觉传达设计 | 440.50 | 441.50 | 442.60 | 文化课225,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(文) | 视觉传达设计 | 448.00 | 449.63 | 453.70 | 文化课247,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(文) | 环境设计 | 448.00 | 449.56 | 451.70 | 文化课247,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(文) | 工艺美术 | 447.60 | 447.75 | 447.90 | 文化课247,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(文) | 绘画 | 447.50 | 449.19 | 456.30 | 文化课247,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(理) | 美术学(师范类)(中外合作办学) | 435.30 | 436.51 | 439.10 | 文化课247,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术(文) | 美术学(师范类)(中外合作办学) | 443.30 | 445.30 | 451.10 | 文化课247,专业:180 | 综合分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术 | 书法学 | 79.70 | 84.08 | 89.53 | 78.33 | 术科分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术 | 音乐学(师范类)(中外合作办学) | 143.00 | 147.07 | 153.00 | 112 | 术科分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术 | 音乐表演(器乐) | 132.00 | 135.38 | 142.00 | 112 | 术科分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术 | 音乐表演(声乐) | 132.00 | 133.90 | 139.00 | 112 | 术科分 | |
2020 | 黑龙江 | 艺术 | 广播电视编导 | 300.00 | 322.97 | 361.00 | 文科247/理科225 | 文化课分 | |
2020 | 黑龙江 | 体育 | 体育教育(师范类) | 93.55 | 93.99 | 94.70 | 91 | 术科分 | |
2020 | 黑龙江 | 体育 | 社会体育管理与指导 | 91.13 | 93.08 | 98.04 | 91 | 术科分 | |
2020 | 黑龙江 | 体育 | 体育教育(师范类)(中外合作办学) | 92.20 | 92.87 | 94.10 | 91 | 术科分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)