年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山东 | 综合 | 历史学(师范类) | 499.00 | 172834 | 502.50 | 508.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 法学 | 498.00 | 174909 | 500.80 | 507.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 英语(师范类) | 496.00 | 178974 | 489.70 | 502.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 汉语言文学(师范类) | 495.00 | 181037 | 496.80 | 501.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 小学教育(师范类) | 495.00 | 181037 | 497.30 | 503.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 俄语 | 495.00 | 181037 | 499.00 | 512.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 化学(师范类) | 494.00 | 183119 | 496.40 | 500.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 汉语言文学 | 494.00 | 183119 | 494.80 | 497.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 商务英语 | 493.00 | 185128 | 494.70 | 500.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 会计学 | 492.00 | 187194 | 494.20 | 501.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 学前教育(师范类) | 492.00 | 187194 | 493.30 | 495.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 生物技术 | 491.00 | 189225 | 492.20 | 496.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 汉语国际教育 | 491.00 | 189225 | 492.00 | 493.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 翻译(英语方向) | 491.00 | 189225 | 492.30 | 496.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 俄语(师范类) | 491.00 | 189225 | 493.00 | 495.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 数学与应用数学(师范类) | 490.00 | 191246 | 490.80 | 493.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 应用化学 | 489.00 | 193336 | 493.40 | 500.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 物流管理 | 489.00 | 193336 | 490.30 | 495.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 广播电视学 | 489.00 | 193336 | 491.20 | 496.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 旅游管理 | 489.00 | 193336 | 490.00 | 492.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 翻译(俄语方向) | 488.00 | 195395 | 490.70 | 495.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 国际经济与贸易 | 487.00 | 197411 | 489.30 | 493.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 计算机科学与技术 | 486.00 | 199467 | 487.80 | 491.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 电子信息科学与技术 | 485.00 | 201531 | 486.40 | 490.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 物联网工程 | 484.00 | 203552 | 485.00 | 486.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 通信工程 | 484.00 | 203552 | 486.00 | 489.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 光电信息科学与工程 | 483.00 | 205602 | 484.40 | 488.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 数据科学与大数据技术 | 483.00 | 205602 | 485.00 | 490.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 综合 | 网络工程 | 482.00 | 207724 | 483.70 | 488.00 | 449 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 美术学(师范类) | 539.17 | 539.17 | 539.17 | 文化课:314,专业课:203 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 环境设计 | 522.77 | 523.99 | 526.62 | 文化课:314,专业课:203 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 视觉传达设计 | 521.98 | 524.39 | 531.33 | 文化课:314,专业课:203 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 工艺美术 | 521.62 | 522.95 | 524.92 | 文化课:314,专业课:203 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 绘画 | 521.55 | 523.31 | 528.20 | 文化课:314,专业课:203 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 书法学 | 497.10 | 498.14 | 500.10 | 文化课:314,专业课:78.75 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 音乐学(师范类) | 77.53 | 77.97 | 79.65 | 文化课:314,专业课:74.67 | 术科分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 音乐表演 | 77.52 | 77.72 | 78.10 | 文化课:314,专业课:74.67 | 术科分 | |
2020 | 山东 | 艺术 | 广播电视编导 | 480.33 | 482.81 | 491.58 | 文化课:381,专业课:201 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 体育 | 体育教育(师范类) | 568.70 | 573.49 | 581.39 | 一段线:561/二段线351 | 综合分 | |
2020 | 山东 | 体育 | 社会体育指导与管理 | 567.05 | 567.78 | 568.29 | 一段线:561/二段线351 | 综合分 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)