年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河南 | 体育文 | 冰雪运动 | 82.71 | 82.71 | 82.71 | 文化课:文372,专业课:117 | ||
2022 | 河南 | 体育文 | 社会体育指导与管理 | 82.71 | 83.00 | 83.38 | 文化课:文372,专业课:117 | ||
2022 | 河南 | 体育文 | 体育教育 (师范类) | 86.71 | 86.71 | 86.71 | 文化课:文372,专业课:117 | ||
2022 | 河南 | 体育理 | 社会体育指导与管理 | 83.38 | 84.70 | 86.04 | 文化课:358,专业课:117 | ||
2022 | 河南 | 体育理 | 体育教育 (师范类) | 83.38 | 83.70 | 84.04 | 文化课:358,专业课:117 | ||
2022 | 河南 | 体育理 | 冰雪运动 | 90.05 | 90.05 | 90.05 | 文化课:358,专业课:117 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 航空服务艺术与管理 | 166.00 | 167.60 | 172.00 | 文化课:347,专业课:166 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 音乐表演 | 168.00 | 168.30 | 169.00 | 文化课:348,专业课:159 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 音乐学 (师范类) | 170.00 | 171.00 | 172.00 | 文化课:348,专业课:159 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 工艺美术 | 230.00 | 230.50 | 231.00 | 文化课:350,专业课:210 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 绘画 | 230.00 | 231.00 | 232.00 | 文化课:350,专业课:210 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 环境设计 | 232.00 | 232.00 | 232.00 | 文化课:350,专业课:210 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 美术学(师范类) | 233.00 | 233.50 | 234.00 | 文化课:350,专业课:210 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 书法学 | 241.00 | 241.50 | 242.00 | 文化课:350,专业课:228 | ||
2022 | 河南 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 243.00 | 246.00 | 249.00 | 文化课:350,专业课:210 | ||
2022 | 河南 | 文史 | 学前教育 (师范类) | 493.12 | 48998 | 493.12 | 493.12 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 旅游管理 | 494.09 | 48113 | 494.09 | 494.09 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 物流管理 | 494.10 | 48113 | 494.10 | 494.10 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 会计学 | 494.10 | 48113 | 494.10 | 494.10 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 小学教育 (师范类) | 494.10 | 48113 | 494.10 | 494.10 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 翻译 (英语方向) | 494.10 | 48113 | 494.10 | 494.10 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 国际经济与贸易 | 495.11 | 47205 | 495.11 | 495.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 广播电视学 | 495.11 | 47205 | 495.11 | 495.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 汉语言文学 | 495.12 | 47205 | 495.12 | 495.12 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 跨境电子商务 | 496.09 | 46291 | 496.09 | 496.09 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 汉语国际教育 | 496.11 | 46291 | 496.11 | 496.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 汉语言文学 (师范类) | 496.11 | 46291 | 496.11 | 496.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 英语 (师范类) | 497.11 | 45402 | 497.11 | 497.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 历史学 (师范类) | 497.12 | 45402 | 497.12 | 497.12 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 法学 | 499.11 | 43646 | 499.11 | 499.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 翻译(俄语方向) | 503.10 | 40236 | 503.10 | 503.10 | 445 | |
2022 | 河南 | 文史 | 俄语 (师范类) | 513.11 | 32268 | 513.11 | 513.11 | 445 | |
2022 | 河南 | 理工 | 生物技术 | 465.11 | 197206 | 465.60 | 466.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 广播电视学 | 465.11 | 197206 | 465.11 | 465.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 数学与应用数学 (师范类) | 465.12 | 197206 | 468.40 | 472.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 物流管理 | 465.12 | 197206 | 465.12 | 465.12 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 跨境电子商务 | 466.10 | 195268 | 466.10 | 466.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 会计学 | 466.10 | 195268 | 466.10 | 466.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 俄语 (师范类) | 466.10 | 195268 | 466.10 | 466.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 应用化学 | 466.11 | 195268 | 468.10 | 470.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 国际经济与贸易 | 466.11 | 195268 | 466.11 | 466.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 化学 (师范类) | 466.11 | 195268 | 466.11 | 466.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 数据科学 与大数据技术 | 466.11 | 195268 | 466.11 | 466.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 材料科学与工程 | 467.09 | 193391 | 467.09 | 467.09 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 物联网工程 | 467.10 | 193391 | 467.10 | 467.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 通信工程 | 467.11 | 193391 | 467.11 | 467.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 电子信息 科学与技术 | 467.11 | 193391 | 467.11 | 467.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 网络工程 | 468.10 | 191481 | 468.10 | 468.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 小学教育 (师范类) | 468.10 | 191481 | 468.10 | 468.10 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 计算机 科学与技术 | 468.11 | 191481 | 475.40 | 486.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 光电信息 科学与工程 | 468.11 | 191481 | 468.11 | 468.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 旅游管理 | 470.11 | 187789 | 470.11 | 470.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 翻译 (俄语方向) | 471.09 | 185944 | 471.09 | 471.09 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 汉语国际教育 | 473.11 | 182223 | 473.11 | 473.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 翻译 (英语方向) | 474.13 | 180296 | 474.13 | 474.13 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 学前教育 (师范类) | 475.11 | 178470 | 475.11 | 475.11 | 405 | |
2022 | 河南 | 理工 | 英语 (师范类) | 476.11 | 176553 | 476.11 | 476.11 | 405 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)