年份 | 省市 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (文史) | 英语 (师范类) | 454.00 | 9075 | 454.00 | 454.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (文史) | 汉语言文学(师范类) | 455.00 | 8915 | 455.00 | 455.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (文史) | 历史学 (师范类) | 469.00 | 7109 | 469.00 | 469.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) | 学前教育 (师范类) | 457.00 | 8640 | 457.00 | 457.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) | 小学教育 (师范类) | 458.00 | 8513 | 466.50 | 475.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) | 历史学 (师范类) | 458.00 | 8513 | 463.30 | 475.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) | 英语 (师范类) | 460.00 | 8264 | 465.00 | 469.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (文史) | 汉语言文学(师范类) | 477.00 | 6162 | 479.80 | 483.00 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 旅游管理(中外合作办学) | 408.10 | 16566 | 410.10 | 414.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 俄语(中外合作办学) | 409.10 | 16365 | 410.80 | 414.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 419.10 | 14488 | 420.35 | 421.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 翻译 (俄语方向) | 419.10 | 14488 | 421.70 | 424.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 翻译 (英语方向) | 419.10 | 14488 | 421.20 | 424.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 旅游管理 | 419.11 | 14488 | 420.80 | 423.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 俄语 | 420.09 | 14330 | 421.30 | 423.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 跨境电子商务 | 420.10 | 14330 | 422.10 | 427.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 物流管理 | 420.10 | 14330 | 421.40 | 423.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 商务英语 | 421.09 | 14146 | 423.10 | 427.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 421.10 | 14146 | 422.90 | 425.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 广播电视学 | 421.11 | 14146 | 424.10 | 427.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 学前教育 (师范类) | 422.10 | 13971 | 424.90 | 427.11 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 汉语国际教育 | 424.09 | 13615 | 424.10 | 424.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 法学 | 424.10 | 13615 | 426.70 | 433.11 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 425.09 | 13436 | 427.00 | 430.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 俄语 (师范类) | 425.10 | 13436 | 429.10 | 433.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 小学教育 (师范类) | 427.11 | 13067 | 429.60 | 440.11 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 历史学 (师范类) | 429.09 | 12698 | 432.50 | 443.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 英语 (师范类) | 433.10 | 12047 | 439.70 | 453.09 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 (师范类) | 433.11 | 12047 | 437.70 | 450.10 | 365 | |
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (理工) | 学前教育 (师范类) | 426.00 | 38844 | 426.00 | 426.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (理工) | 数学与 应用数学 (师范类) | 426.00 | 38844 | 426.00 | 426.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (理工) | 化学 (师范类) | 442.00 | 33242 | 442.00 | 442.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (理工) | 小学教育 (师范类) | 447.00 | 31554 | 447.00 | 447.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) | 学前教育 (师范类) | 435.00 | 35595 | 435.00 | 435.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) | 化学 (师范类) | 435.00 | 35595 | 411.50 | 456.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) | 小学教育 (师范类) | 438.00 | 34559 | 440.70 | 443.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) | 英语 (师范类) | 439.00 | 34224 | 440.00 | 441.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (理工) | 数学与 应用数学 (师范类) | 442.00 | 33242 | 453.60 | 483.00 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 旅游管理(中外合作办学) | 355.07 | 65919 | 356.78 | 359.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 俄语(中外合作办学) | 355.08 | 65919 | 358.20 | 378.05 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 359.07 | 64319 | 361.40 | 376.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 跨境电子商务 | 365.07 | 62030 | 367.82 | 391.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 物流管理 | 365.07 | 62030 | 366.30 | 373.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 365.07 | 62030 | 370.40 | 407.10 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 365.07 | 62030 | 366.80 | 390.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 旅游管理 | 365.08 | 62030 | 379.30 | 393.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 通信工程 | 366.07 | 61644 | 368.40 | 386.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 材料科学与工程 | 366.07 | 61644 | 382.40 | 403.10 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 翻译 (俄语方向) | 366.07 | 61644 | 370.00 | 373.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 网络工程 | 366.09 | 61644 | 368.80 | 378.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 电子信息科学与技术 | 366.09 | 61644 | 370.30 | 391.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 商务英语 | 367.06 | 61235 | 373.70 | 405.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 应用化学 | 368.06 | 60811 | 387.50 | 408.06 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 广播电视学 | 368.07 | 60811 | 370.10 | 372.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 生物技术 | 368.07 | 60811 | 372.30 | 403.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 物联网工程 | 368.09 | 60811 | 372.30 | 402.06 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 数据科学 与大数据技术 | 373.08 | 58771 | 381.20 | 406.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 俄语 | 373.09 | 58771 | 378.80 | 386.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 法学 | 374.09 | 58363 | 384.00 | 398.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 会计学 | 378.08 | 56783 | 390.60 | 408.10 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 380.09 | 56035 | 392.50 | 409.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 汉语国际教育 | 382.08 | 55268 | 391.00 | 398.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 翻译 (英语方向) | 383.07 | 54881 | 397.00 | 409.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 俄语 (师范类) | 391.09 | 51817 | 398.30 | 406.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 学前教育 (师范类) | 396.08 | 49858 | 400.40 | 408.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 汉语言文学 | 399.07 | 48681 | 401.70 | 406.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 小学教育 (师范类) | 403.11 | 47182 | 406.50 | 415.07 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 英语 (师范类) | 409.08 | 44920 | 413.00 | 424.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 化学 (师范类) | 410.09 | 44527 | 412.50 | 416.08 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 数学与 应用数学 (师范类) | 412.09 | 43801 | 417.20 | 426.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 理工 | 汉语言文学 (师范类) | 417.08 | 41861 | 420.30 | 427.09 | 308 | |
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 美术学中外合作办学)(师范类) | 442.90 | 445.70 | 457.20 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 美术学中外合作办学)(师范类) | 436.20 | 437.60 | 439.50 | 文化课:231,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 书法学 | 482.10 | 485.10 | 487.30 | 文化课:273,专业:140 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 视觉传达设计 | 446.40 | 447.50 | 451.80 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 工艺美术 | 446.50 | 448.70 | 452.60 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 绘画 | 446.60 | 448.30 | 451.10 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 美术学 (师范类) | 447.30 | 448.70 | 451.20 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 环境设计 | 447.80 | 448.50 | 448.90 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 书法学 | 462.95 | 463.30 | 463.55 | 文化课:231,专业:140 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 视觉传达设计 | 440.10 | 442.20 | 443.40 | 文化课:231,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 绘画 | 440.10 | 440.40 | 440.80 | 文化课:231,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 工艺美术 | 440.20 | 441.30 | 442.30 | 文化课:231,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 美术学 (师范类) | 440.90 | 440.90 | 440.90 | 文化课:231,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 环境设计 | 440.90 | 440.90 | 440.90 | 文化课:231,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (艺术文) | 美术学 (师范类) | 461.50 | 461.50 | 461.50 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (艺术文) | 美术学 (师范类) | 470.80 | 473.40 | 476.60 | 文化课:273,专业:180 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 417.45 | 426.10 | 438.15 | 文化课:273,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 音乐学(中外合作办学)(师范类) | 420.45 | 427.00 | 431.65 | 文化课:231,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演 (声乐) | 425.30 | 429.70 | 434.20 | 文化课:273,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐学 (师范类) | 439.90 | 440.90 | 442.20 | 文化课:273,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 音乐表演 (器乐) | 457.80 | 460.40 | 466.95 | 文化课:273,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 音乐表演 (声乐) | 423.30 | 423.30 | 423.30 | 文化课:231,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 音乐表演 (器乐) | 460.60 | 460.60 | 460.60 | 文化课:231,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (艺术文) | 音乐学 (师范类) | 450.15 | 450.15 | 450.15 | 文化课:273,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (艺术文) | 音乐学 (师范类) | 450.30 | 452.50 | 458.35 | 文化课:273,专业:110 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术文 | 广播电视编导 | 281.20 | 286.20 | 294.30 | 文化课:273,专业140 | ||
2022 | 黑龙江 | 艺术理 | 广播电视编导 | 259.50 | 265.20 | 272.60 | 文化课:231,专业140 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育文 | 体育教育(中外合作办学)(师范类) | 451.05 | 453.00 | 466.30 | 文化课:255分,术科:71分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育理 | 体育教育(中外合作办学)(师范类) | 423.20 | 425.10 | 428.40 | 文化课:215分,术科:68分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育文 | 社会体育管理与指导 | 453.55 | 456.40 | 463.05 | 文化课:255分,术科:71分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育文 | 体育教育 (师范类) | 453.90 | 459.00 | 467.40 | 文化课:255分,术科:71分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育文 | 冰雪运动 | 454.05 | 459.40 | 467.45 | 文化课:255分,术科:71分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育理 | 冰雪运动 | 426.20 | 428.90 | 433.40 | 文化课:215分,术科:68分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育理 | 体育教育 (师范类) | 426.20 | 428.90 | 433.90 | 文化课:215分,术科:68分 | ||
2022 | 黑龙江 | 体育理 | 社会体育管理与指导 | 426.45 | 428.80 | 436.35 | 文化课:215分,术科:68分 | ||
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (体育文) | 体育教育 (师范类) | 493.25 | 498.10 | 501.80 | 文化课:255分,术科:71分 | ||
2022 | 黑龙江 | 黑河地区 公费师范生 (体育理) | 体育教育 (师范类) | 464.25 | 464.25 | 464.25 | 文化课:215分,术科:68分 | ||
2022 | 黑龙江 | 哈尔滨地区 公费师范生 (体育理) | 体育教育 (师范类) | 465.55 | 465.90 | 466.30 | 文化课:215分,术科:68分 | ||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 生物技术 | 81.00 | 89.00 | 105.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 法学 | 98.00 | 102.10 | 116.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 化学(师范类) | 105.00 | 111.00 | 117.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 旅游管理 | 130.00 | 136.00 | 159.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 体育教育 (师范类) | 141.00 | 151.50 | 164.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 会计学 | 142.00 | 148.30 | 163.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 通信工程 | 147.00 | 157.10 | 169.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 汉语言文学 (师范类) | 149.00 | 157.40 | 186.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 历史学 (师范类) | 163.00 | 191.20 | 222.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 音乐表演 | 168.00 | 180.70 | 202.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 数据科学与大数据技术 | 183.00 | 188.80 | 196.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 计算机科学与技术 | 189.00 | 192.80 | 200.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 音乐学 (师范类) | 191.00 | 204.10 | 236.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 数学与应用数学(师范类) | 193.00 | 214.30 | 251.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 工艺美术 | 210.00 | 212.30 | 221.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 环境设计 | 212.00 | 214.50 | 226.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 学前教育 (师范类) | 212.00 | 215.80 | 222.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 视觉传达设计 | 214.00 | 218.90 | 233.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 小学教育 (师范类) | 222.00 | 232.50 | 243.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 商务英语 | 224.00 | 225.70 | 228.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 专升本 | 英语(师范类) | 230.00 | 235.30 | 259.00 | |||
2022 | 黑龙江 | 对口升学 | 学前教育 | 406.20 | 421.80 | 451.20 |
(备注:计划信息以各省考试院发布为准)